特性級別 | 透明級|||高圄沖|||高剛性||| |
牌號 | RB200 |
加工級別 | 唰出級|||吹墮級||| |
品名 | PP Hanwha RB200 |
廠家(產(chǎn)地) | 韓國三星TOTAL |
用途級別 | 通用級|||食品級|||醫(yī)用級|||瓶蓋專用料|||薄壁制品||| |
PP 三星TOTAL RB200
PP Hanwha RB200
Hanwha Total PP RB200
聚丙烯
HANWHA TOTAL PETROCHEMICALS Co., Ltd.
產(chǎn)品說明:
RB200 is a propylene-ethylene random copolymer grade for blow molding applications. This resin is suited to bottles and containers requiring high clarity such as cosmetics, beverage, shampoo, and medical bottles.
添加劑 |
|
特性 | 成核的剛性,高抗撞擊性,高可加工性,良好清晰度,高無規(guī)共聚物 |
用途 | 吹塑成型應用化妝品瓶子容器醫(yī)療/護理用品 |
外觀 |
|
形式 |
|
加工方法 | 吹塑成型擠出 |
PP 三星TOTAL RB200
PP Hanwha RB200
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 0.900 | g/cm3 | ASTM D1505 |
熔流率(熔體流動速率) (230°C/2.16 kg) | 2.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
洛氏硬度 (R 級) | 90 | ASTM D785 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
抗張強度 (屈服) | 31.4 | MPa | ASTM D638 |
伸長率 (斷裂) | 500 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | 1180 | MPa | ASTM D790 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
懸壁梁缺口沖擊強度 | 54 | J/m | ASTM D256 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
載荷下熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火, 3.18 mm) | 95.0 | °C | ASTM D648 |
維卡軟化溫度 | 135 | °C | ASTM D1525 |
熔融溫度 | 151 | °C |
光學性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
霧度 | 28 | % | ASTM D1003 |
擠出 | 額定值 | 單位制 | |
料筒1區(qū)溫度 | 150 到 190 | °C | |
料筒2區(qū)溫度 | 150 到 190 | °C | |
料筒3區(qū)溫度 | 150 到 190 | °C | |
料筒4區(qū)溫度 | 150 到 190 | °C | |
料筒5區(qū)溫度 | 150 到 190 | °C | |
接頭溫度 | 180 到 220 | °C | |
口模溫度 | 180 到 220 | °C |
PP 三星TOTAL RB200
PP Hanwha RB200