品牌 | * |
貨號 | CMU205 |
用途 | 塑料制品 |
特性級別 | 阻燃級||| |
牌號 | CMU205 |
型號 | CMU205 |
加工級別 | 注塑級||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 25KG一包 |
用途級別 | 通用級||| |
生產(chǎn)企業(yè) | * |
是否進(jìn)口 | 是 |
Exxtral CMU205 * TPO
規(guī)格級別 | 填充 其它 其它 | 外觀顏色 |
|
該料用途 | 適合外部零件 | ||
備注說明 | 20%滑石粉填充,共聚物,高流動(dòng),抗紫外線 |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 密度 | 23℃ | ISO 1183 | 1.05 | g/cm3 |
熔體流動(dòng)速率 | 230℃,2.16kg | ISO 1133 | 16 | g/10min | |
機(jī)械性能 | 拉伸屈服強(qiáng)度 | 50mm/min | ISO 527 | 24 | MPa |
拉伸斷裂強(qiáng)度 | 50mm/min | ISO 527 | 18 | MPa | |
屈服伸長率 | 50mm/min | % | 3 | ISO 527 | |
斷裂伸長率 | 50mm/min | % | 25 | ISO 527 | |
拉伸模量 | 23℃ | ISO 527 | 2340 | MPa | |
彎曲模量 |
|
ISO 178 | 2340 | MPa | |
彎曲強(qiáng)度 |
|
ISO 178 | 37 | MPa | |
熱性能 | 熱變形溫度 | HDT A | ISO 75 | 59 | ℃ |
熱變形溫度 | HDT B | ISO 75 | 113 | ℃ |
Exxtral CMU205 * TPO