品牌 | * |
貨號 | CNR012 |
用途 | 塑料制品 |
特性級別 | 阻燃級||| |
牌號 | CNR012 |
型號 | CNR012 |
加工級別 | 注塑級||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 25KG一包 |
用途級別 | 通用級||| |
生產(chǎn)企業(yè) | * |
是否進(jìn)口 | 是 |
Exxtral CNR012 * TPO
規(guī)格級別 | 優(yōu)良外觀,延展性,抗撞擊性,高,霧化,低到無,良好的抗蠕變性 注射成型 | 外觀顏色 | 黑色 |
該料用途 | 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用 | ||
備注說明 |
|
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 |
|
ISO1183 | 0.91 | g/cm3 |
物理性能 | 熔融流動指數(shù) | 230℃/2.16Kg | ISO1133 | 5.4 | cm3/10min |
硬度 | 邵氏D |
|
ISO868 | 70 |
|
機(jī)械性能 | 拉伸強度 | 23°C | ISO527-2 | 23 | MPa |
機(jī)械性能 | 斷裂伸長率 | 23°C | ISO527-2 | 400 | % |
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | 23°C | ISO527-2 | 1000 | MPa |
機(jī)械性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eA | 16 | kJ/m2 |
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa未退火 | ISO75-2/Bf | 77 | °C |
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.80MPa退火 | ISO75-2/Af | 48 | °C |
Exxtral CNR012 * TPO