品牌 | * |
貨號 | PP7032E3 |
用途 | 塑料制品 |
特性級別 | 阻燃級||| |
牌號 | PP7032E3 |
型號 | PP7032E3 |
加工級別 | 注塑級||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 25KG一包 |
用途級別 | 通用級||| |
生產(chǎn)企業(yè) | * |
是否進口 | 是 |
PP7032E3 * 抗撞擊PP均聚物
規(guī)格級別 | 高抗沖 其它 嵌段共聚注塑 | 外觀顏色 |
|
該料用途 | 可廣泛用于家具家庭制品,玩具、箱包、工業(yè)容器,運行器材和蓄電池外殼等領(lǐng)域。 | ||
備注說明 | 高抗沖性,嵌段共聚 |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D-792 | 0.91 | g/cm3 | |
熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 4 | g/10min | ||
機械性能 | 彎曲模量 | 2mm/min | ISO 178 | 967 | MPa |
拉伸屈服強度 | ASTM D-638 | 25 | MPa | ||
Gardner | -29℃ | ASTM D-5420 | 28 | ||
屈服伸長率 | 50mm/min | ASTM D-638 | 7 | % | |
彎曲模量 | 13mm/min | ASTM D-790B2 | 1317 | MPa | |
彎曲模量 | 1.3mm/min | ASTM D-790A | 1138 | MPa | |
IZOD缺口沖擊強度 | 23℃ | ASTM D-256 | 38.6 | KJ/m2 | |
熱性能 | 熱變形溫度 | ASTM D-648 | 97 | ℃ |
PP7032E3 * 抗撞擊PP均聚物