品牌 | 樂天 |
貨號(hào) | JHC-374 |
用途 | 塑料制品 |
特性級(jí)別 | 阻燃級(jí)||| |
牌號(hào) | JHC-374 |
型號(hào) | JHC-374 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí)||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 25KG一包 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 樂天 |
是否進(jìn)口 | 是 |
POPELEN JHC-374 韓樂天 抗撞擊PP均聚物
規(guī)格級(jí)別 | 抗撞擊性,高,嵌段共聚物,耐刮擦性 | 外觀顏色 |
|
該料用途 | 汽車內(nèi)部裝備,汽車領(lǐng)域的應(yīng)用 | ||
備注說明 |
|
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 |
|
ASTMD792 | 1.04 | g/cm3 |
物理性能 | 熔融流動(dòng)指數(shù) | 230℃/2.16Kg | ASTMD1238 | 12 | g/10min |
機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | 23°C | ASTMD638 | 23.5 | MPa |
機(jī)械性能 | 斷裂伸長(zhǎng)率 | 23°C | ASTMD638 | 80 | % |
機(jī)械性能 | 彎曲強(qiáng)度 | 23°C | ASTMD790 | 39.2 | MPa |
機(jī)械性能 | 彎曲模量 | 23°C | ASTMD790 | 2260 | MPa |
機(jī)械性能 | 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ASTMD256 | 220 | J/m |
機(jī)械性能 | 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ASTMD256 | 69 | J/m |
POPELEN JHC-374 韓樂天 抗撞擊PP均聚物