品牌 | 樂天 |
貨號 | UR534 |
用途 | 塑料制品 |
特性級別 | 阻燃級||| |
牌號 | UR534 |
型號 | UR534 |
加工級別 | 注塑級||| |
品名 | LLDPE |
外形尺寸 | 25KG一包 |
用途級別 | 通用級||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 樂天 |
是否進口 | 是 |
SEETEC UR534 樂天 LLDPE
規(guī)格級別 | 丁烯共聚單體,良好的成型性能,高 ESCR(抗應(yīng)力開裂),剛性,良好 滾塑成型 | 外觀顏色 |
|
該料用途 | 容器 | ||
備注說明 |
|
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 |
|
ASTMD792 | 0.93 | g/cm3 |
物理性能 | 熔融流動指數(shù) | 190℃/2.16Kg | ASTMD1238 | 3.5 | g/10min |
機械性能 | 拉伸強度 | 23°C | ASTMD638 | 13.7 | MPa |
機械性能 | 斷裂伸長率 | 23°C | ASTMD638 | 900 | % |
機械性能 | 彎曲模量 | 23°C | ASTMD790 | 490 | MPa |
機械性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | 23°C | ASTMD256 | 590 | J/m |
熱性能 | 維卡軟化溫度 |
|
ASTM1525 | 108 | °C |
熱性能 | 維卡軟化溫度 | 熔融溫度 | ASTMD4591 | 120 | °C |
SEETEC UR534 樂天 LLDPE