品牌 | 沙伯 |
貨號(hào) | 2201H1 |
用途 | 塑料制品 |
特性級(jí)別 | 阻燃級(jí)||| |
牌號(hào) | 2201H1 |
型號(hào) | 2201H1 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí)||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 25KG一包 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 沙伯 |
是否進(jìn)口 | 是 |
沙伯SABIC LDPE 2201H1
規(guī)格級(jí)別 |
|
外觀顏色 |
|
該料用途 |
|
||
備注說明 |
|
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 |
|
ISO1183/A | 0.922 | g/cm3 |
物理性能 | 熔流率(熔體流動(dòng)速率)(190°C/2.16kg) |
|
ISO1133 | 0.85 | g/10min |
機(jī)械性能 | 摩擦系數(shù)(吹塑薄膜) |
|
ASTMD1894 | 0.15 |
|
薄膜 | 薄膜厚度-經(jīng)測(cè)試 | --2 |
|
25 | μm |
薄膜 | 薄膜厚度-經(jīng)測(cè)試 | --3 |
|
50 | μm |
薄膜 | 拉伸模量 | MD:25μm,鑄造薄膜 | ISO527-3 | 140 | MPa |
薄膜 | 拉伸模量 | TD:25μm,鑄造薄膜 | ISO527-3 | 140 | MPa |
薄膜 | 拉伸模量 | MD:50μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 170 | MPa |
薄膜 | 拉伸模量 | TD:50μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 170 | MPa |
薄膜 | 拉伸應(yīng)力 | MD:屈服,25μm,鑄造薄膜 | ISO527-3 | 9.00 | MPa |
薄膜 | 拉伸應(yīng)力 | TD:屈服,25μm,鑄造薄膜 | ISO527-3 | 8.00 | MPa |
薄膜 | 拉伸應(yīng)力 | MD:屈服,50μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 11.0 | MPa |
薄膜 | 拉伸應(yīng)力 | TD:屈服,50μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 11.0 | MPa |
薄膜 | 拉伸應(yīng)力 | MD:斷裂,25μm,鑄造薄膜 | ISO527-3 | 24.0 | MPa |
薄膜 | 拉伸應(yīng)力 | TD:斷裂,25μm,鑄造薄膜 | ISO527-3 | 17.0 | MPa |
薄膜 | 拉伸應(yīng)力 | MD:斷裂,50μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 25.0 | MPa |
薄膜 | 拉伸應(yīng)力 | TD:斷裂,50μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 20.0 | MPa |
薄膜 | 伸長(zhǎng)率 | MD:斷裂,25μm,鑄造薄膜 | ISO527-3 | 260 | % |
薄膜 | 伸長(zhǎng)率 | TD:斷裂,25μm,鑄造薄膜 | ISO527-3 | 580 | % |
薄膜 | 伸長(zhǎng)率 | MD:斷裂,50μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | >200 | % |
薄膜 | 伸長(zhǎng)率 | TD:斷裂,50μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | >500 | % |
薄膜 | 薄膜厚度-經(jīng)測(cè)試 | --2 |
|
25 | μm |
薄膜 | 薄膜厚度-經(jīng)測(cè)試 | --3 |
|
50 | μm |
薄膜 | 拉伸模量 | MD:25μm,鑄造薄膜 | ISO527-3 | 140 | MPa |
薄膜 | 拉伸模量 | TD:25μm,鑄造薄膜 | ISO527-3 | 140 | MPa |
薄膜 | 拉伸模量 | MD:50μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 170 | MPa |
薄膜 | 拉伸模量 | TD:50μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 170 | MPa |
薄膜 | 拉伸應(yīng)力 | MD:屈服,25μm,鑄造薄膜 | ISO527-3 | 9.00 | MPa |
薄膜 | 拉伸應(yīng)力 | TD:屈服,25μm,鑄造薄膜 | ISO527-3 | 8.00 | MPa |
薄膜 | 拉伸應(yīng)力 | MD:屈服,50μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 11.0 | MPa |
薄膜 | 拉伸應(yīng)力 | TD:屈服,50μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 11.0 | MPa |
薄膜 | 拉伸應(yīng)力 | MD:斷裂,25μm,鑄造薄膜 | ISO527-3 | 24.0 | MPa |
薄膜 | 拉伸應(yīng)力 | TD:斷裂,25μm,鑄造薄膜 | ISO527-3 | 17.0 | MPa |
薄膜 | 拉伸應(yīng)力 | MD:斷裂,50μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 25.0 | MPa |
薄膜 | 拉伸應(yīng)力 | TD:斷裂,50μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 20.0 | MPa |
薄膜 | 伸長(zhǎng)率 | MD:斷裂,25μm,鑄造薄膜 | ISO527-3 | 260 | % |
薄膜 | 伸長(zhǎng)率 | TD:斷裂,25μm,鑄造薄膜 | ISO527-3 | 580 | % |
薄膜 | 伸長(zhǎng)率 | MD:斷裂,50μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | >200 | % |
薄膜 | 伸長(zhǎng)率 | TD:斷裂,50μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | >500 | % |
沖擊性能 | ImpactStrength | BlownFilm:50.0μm | ASTMD4272 | 250 | J/cm |
沖擊性能 | ImpactStrength | CastFilm:25.0μm | ASTMD4272 | 220 | J/cm |
光學(xué)性能 | 光澤度 | 45°,50.0μm,吹塑薄膜 | ASTMD2457 | 65 |
|
光學(xué)性能 | 光澤度 | 45°,25.0μm,鑄造薄膜 | ASTMD2457 | 73 |
|
光學(xué)性能 | 霧度 | 50.0μm,吹塑薄膜 | ASTMD1003A | 6.0 | % |
光學(xué)性能 | 霧度 | 25.0μm,鑄造薄膜 | ASTMD1003A | 4.9 | % |
補(bǔ)充信息 | Blocking-BlownFilm(50.0μm) |
|
內(nèi)部方法 | 50 | g |
補(bǔ)充信息 | Re-blocking-BlownFilm(50.0μm) |
|
內(nèi)部方法 | <5.0 | g |
補(bǔ)充信息 | 撕裂強(qiáng)度3 | MD:50.0μm | ISO6383-2 | 45.0 | kN/m |
補(bǔ)充信息 | 撕裂強(qiáng)度3 | TD:50.0μm | ISO6383-2 | 45.0 | kN/m |
沙伯SABIC LDPE 2201H1