品牌 | 沙伯 |
貨號 | PCG453 |
用途 | 塑料制品 |
特性級別 | 阻燃級||| |
牌號 | PCG453 |
型號 | PCG453 |
加工級別 | 注塑級||| |
品名 | HDPE |
外形尺寸 | 25KG一包 |
用途級別 | 通用級||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 沙伯 |
是否進(jìn)口 | 是 |
沙伯SABIC HDPE PCG453
規(guī)格級別 |
|
外觀顏色 |
|
該料用途 |
|
||
備注說明 |
|
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 |
|
ISO1183 | 0.953 | g/cm3 |
物理性能 | 熔融流動指數(shù) | 190℃/2.16Kg | ISO1133 | 4.7 | g/10min |
物理性能 | 熔融流動指數(shù) | 190℃/5.0Kg | ISO1133 | 13 | g/10min |
硬度 | 邵氏D模壓 |
|
ISO868 | 61 |
|
機械性能 | 拉伸強度 | 23°C | ISO527-2 | 26 | MPa |
機械性能 | 斷裂伸長率 | 23°C | ISO527-2 | >200 | % |
機械性能 | 拉伸模量 | 23°C | ISO527-2 | 1100 | MPa |
機械性能 | 彎曲強度 | 23°C | ISO178 | 26 | MPa |
機械性能 | 彎曲模量 | 23°C | ISO178 | 1200 | MPa |
機械性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO180/1A | 4 | kJ/m2 |
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa未退火 | ISO75-2/Bf | 81 | °C |
熱性能 | 維卡軟化溫度 |
|
ISO306/B50 | 124 | °C |
熱性能 | 維卡軟化溫度 | 熔融溫度 | ISO11357-3 | 132 | °C |
沙伯SABIC HDPE PCG453