品牌 | 沙伯 |
貨號 | M80063S |
用途 | 塑料制品 |
特性級別 | 阻燃級||| |
牌號 | M80063S |
型號 | M80063S |
加工級別 | 注塑級||| |
品名 | HDPE |
外形尺寸 | 25KG一包 |
用途級別 | 通用級||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 沙伯 |
是否進口 | 是 |
沙伯SABIC HDPE M80063S
規(guī)格級別 | 其它 其它 注塑 | 外觀顏色 |
|
該料用途 | 適合戶外應用,如花卉容器,蔬菜/水果貨盤等 | ||
備注說明 | 較高的沖擊阻力。產(chǎn)品商標:SABIC |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體質量流動速率 | 190℃/2.16kg | ISO 1133 | 8 | g/10min |
熔體質量流動速率 | 190℃/5.0kg | ISO 1133 | 21.5 | g/10min | |
熔體體積流動速率 | 190℃/2.16kg | ISO 1133 | 11 | ml/10min | |
熔體體積流動速率 | 190℃/5.0kg | ISO 1133 | 28 | ml/10min | |
密度 |
|
ISO 1183 | 963 | kg/m3 | |
機械性能 | 屈服應力 |
|
ISO 527-2 | 31 | MPa |
斷裂應力 |
|
ISO 527-2 | 15 | MPa | |
斷裂拉伸率 |
|
ISO 527-2 | >200 | % | |
拉伸模量 |
|
ISO 527-2 | 1450 | MPa | |
蠕變模量 | 1小時后 | ISO 899 | 625 | MPa | |
蠕變模量 | 1000小時后 | ISO 899 | 275 | MPa | |
IZOD缺口沖擊 | 23℃ | ISO 180/A | 4 | KJ/m2 | |
IZOD缺口沖擊 | -30℃ | ISO 180/A | 4 | KJ/m2 | |
硬度 |
|
ISO 868 | 65 | Shore D | |
耐環(huán)境應力開裂 |
|
SABIC method | 90 | h | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 94 | ℃ |
維卡軟化點 | 10N | ISO 306 | 129 | ℃ | |
熔點 |
|
DIN 53765 | 134 | ℃ | |
焓變 |
|
DIN 53765 | 226 | J/g |
沙伯SABIC HDPE M80063S