品牌 | 沙伯 |
貨號(hào) | B4660 |
用途 | 塑料制品 |
特性級(jí)別 | 阻燃級(jí)||| |
牌號(hào) | B4660 |
型號(hào) | B4660 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí)||| |
品名 | HDPE |
外形尺寸 | 25KG一包 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 沙伯 |
是否進(jìn)口 | 是 |
沙伯SABIC HDPE B4660
規(guī)格級(jí)別 | 其它 中空 其它 | 外觀顏色 |
|
該料用途 | 易對(duì)感覺(jué)器官產(chǎn)生刺激的產(chǎn)品如:水、牛奶、果汁等包裝瓶 | ||
備注說(shuō)明 | 堅(jiān)韌、ESCR、頂部負(fù)荷強(qiáng)度及加工性的優(yōu)秀組合 |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.961 | g/cm3 | |
熔體流動(dòng)速率 | ASTM D-1238 | 0.7 | g/10min | ||
HLMI | ASTM D-1238 | 46 | g/10min | ||
物理性能 | ESCR | lgepal | ASTM D-1693B | 70 | hrs |
機(jī)械性能 | 1%割線模量 | ASTM D-638 | 1200 | MPa | |
肖氏硬度 | ASTM D-2240 | 68 | |||
斷裂伸長(zhǎng)率 | ASTM D-638 | 800 | % | ||
IZOD沖擊強(qiáng)度 | ASTM D-256 | 90 | J/m | ||
拉伸斷裂強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 32 | MPa | ||
拉伸屈服強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 30 | MPa | ||
熱性能 | 脆化溫度 | ASTM D-746 | <-75 | ℃ | |
維卡軟化點(diǎn) | ASTM D-1525 | 128 | ℃ |
沙伯SABIC HDPE B4660