品牌 | 沙伯 |
貨號(hào) | 9110 |
用途 | 塑料制品 |
特性級(jí)別 | 阻燃級(jí)||| |
牌號(hào) | 9110 |
型號(hào) | 9110 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí)||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 25KG一包 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 沙伯 |
是否進(jìn)口 | 是 |
聚丙烯 9110 SABIC PP
規(guī)格級(jí)別 | 其它 其它 注塑 | 外觀顏色 |
|
該料用途 | 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用 | ||
備注說(shuō)明 | 滑石填料;低密度;改良抗撞擊性;抗劃傷性高;抗撞擊性,良好;良好的強(qiáng)度;流動(dòng)性高 |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 0.96 | g/cm3 | |
熔流率 | 230℃,2.16kg | ISO 1133 | 23 | g/10min | |
收縮率 | 24小時(shí) | 內(nèi)部方法 | 0.9 | % | |
機(jī)械性能 | 支撐硬度 | 邵氏 D,注塑 | ISO 868 | 64 | |
拉伸應(yīng)力 | 屈服,3.20 mm,注塑 | ISO 527-2/1A/50 | 22 | MPa | |
拉伸應(yīng)力 | 斷裂,3.20 mm,注塑 | ISO 527-2/1A/50 | 18 | MPa | |
拉伸應(yīng)變 | 斷裂,3.20 mm,注塑 | ISO 527-2/1A/50 | 100 | % | |
彎曲模量 | 注塑 | ASTM D-790 | 1550 | MPa | |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃,注塑 | ISO 179/1eA | 無(wú)斷裂 | kJ/m2 | |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -40℃,注塑 | ISO 179/1eA | 50 | kJ/m2 | |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -20℃,注塑 | ISO 180/4A | 6 | kJ/m2 | |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 0℃,注塑 | ISO 180/4A | 10 | kJ/m2 | |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃,注塑 | ISO 180/4A | 30 | kJ/m2 | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45 MPa,未退火 | ISO 75-2/B | 105 | ℃ |
線型膨脹系數(shù) | 流動(dòng),-30-30℃ | ASTM D-696 | 6.5E-5 | cm/cm/℃ | |
線型膨脹系數(shù) | 流動(dòng),23-80℃ | ASTM D-696 | 1.0E-4 | cm/cm/℃ |
聚丙烯 9110 SABIC PP