品牌 | 巴塞爾 |
貨號(hào) | PX3080 |
用途 | 塑料制品 |
特性級(jí)別 | 阻燃級(jí)||| |
牌號(hào) | PX3080 |
型號(hào) | PX3080 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí)||| |
品名 | LLDPE |
外形尺寸 | 25KG一包 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 巴塞爾 |
是否進(jìn)口 | 是 |
Plexar PX3080 巴塞爾 LLDPE價(jià)格
規(guī)格級(jí)別 |
|
外觀顏色 |
|
該料用途 |
|
||
備注說明 |
|
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 |
|
ASTMD1505 | 0.910 | g/cm3 |
物理性能 | 熔流率(熔體流動(dòng)速率)(190°C/2.16kg) |
|
ASTMD1238 | 1.8 | g/10min |
薄膜 | 薄膜厚度-經(jīng)測試 |
|
|
51 | μm |
薄膜 | 抗張強(qiáng)度 | MD:屈服,51μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 8.80 | MPa |
薄膜 | 抗張強(qiáng)度 | TD:屈服,51μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 9.70 | MPa |
薄膜 | 抗張強(qiáng)度 | MD:斷裂,51μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 22.8 | MPa |
薄膜 | 抗張強(qiáng)度 | TD:斷裂,51μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 22.2 | MPa |
薄膜 | 伸長率 | MD:屈服,51μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 16 | % |
薄膜 | 伸長率 | TD:屈服,51μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 7.0 | % |
薄膜 | 伸長率 | MD:斷裂,51μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 790 | % |
薄膜 | 伸長率 | TD:斷裂,51μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 800 | % |
薄膜 | 埃爾曼多夫抗撕強(qiáng)度 | MD:51μm,吹塑薄膜 | ASTMD1922 | 840 | g |
薄膜 | 埃爾曼多夫抗撕強(qiáng)度 | TD:51μm,吹塑薄膜 | ASTMD1922 | 1300 | g |
薄膜 | 水氣透過率( RH,51μm,吹塑薄膜) |
|
ASTMF372 | 8.9 | g/m2/24hr |
薄膜 | 薄膜厚度-經(jīng)測試 |
|
|
51 | μm |
薄膜 | 抗張強(qiáng)度 | MD:屈服,51μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 8.80 | MPa |
薄膜 | 抗張強(qiáng)度 | TD:屈服,51μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 9.70 | MPa |
薄膜 | 抗張強(qiáng)度 | MD:斷裂,51μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 22.8 | MPa |
薄膜 | 抗張強(qiáng)度 | TD:斷裂,51μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 22.2 | MPa |
薄膜 | 伸長率 | MD:屈服,51μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 16 | % |
薄膜 | 伸長率 | TD:屈服,51μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 7.0 | % |
薄膜 | 伸長率 | MD:斷裂,51μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 790 | % |
薄膜 | 伸長率 | TD:斷裂,51μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 800 | % |
薄膜 | 埃爾曼多夫抗撕強(qiáng)度 | MD:51μm,吹塑薄膜 | ASTMD1922 | 840 | g |
薄膜 | 埃爾曼多夫抗撕強(qiáng)度 | TD:51μm,吹塑薄膜 | ASTMD1922 | 1300 | g |
薄膜 | 水氣透過率( RH,51μm,吹塑薄膜) |
|
ASTMF372 | 8.9 | g/m2/24hr |
熱性能 | 維卡軟化溫度 |
|
ASTMD1525 | 98.0 | °C |
Plexar PX3080 巴塞爾 LLDPE價(jià)格