品牌 | 巴塞爾 |
貨號 | Select GS906061 |
用途 | 塑料制品 |
特性級別 | 阻燃級||| |
牌號 | Select GS906061 |
型號 | Select GS906061 |
加工級別 | 注塑級||| |
品名 | HDPE |
外形尺寸 | 25KG一包 |
用途級別 | 通用級||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 巴塞爾 |
是否進(jìn)口 | 是 |
Petrothene Select GS906061 巴塞爾 LLDPE價格
規(guī)格級別 |
|
外觀顏色 |
|
該料用途 |
|
||
備注說明 |
|
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 |
|
ASTMD1505 | 0.917 | g/cm3 |
物理性能 | 熔流率(熔體流動速率)(190°C/2.16kg) |
|
ASTMD1238 | 0.60 | g/10min |
薄膜 | 割線模量 | 1%正割,MD:25μm,吹塑薄膜 | ASTMD638 | 186 | MPa |
薄膜 | 割線模量 | 1%正割,TD:25μm,吹塑薄膜 | ASTMD638 | 200 | MPa |
薄膜 | 抗張強(qiáng)度 | MD:斷裂,25μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 65.5 | MPa |
薄膜 | 抗張強(qiáng)度 | TD:斷裂,25μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 48.3 | MPa |
薄膜 | 伸長率 | MD:斷裂,25μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 500 | % |
薄膜 | 伸長率 | TD:斷裂,25μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 700 | % |
薄膜 | 落錘沖擊(25μm,吹塑薄膜) |
|
ASTMD1709 | 650 | g |
薄膜 | 埃爾曼多夫抗撕強(qiáng)度 | MD:25μm,吹塑薄膜 | ASTMD1922 | 450 | g |
薄膜 | 埃爾曼多夫抗撕強(qiáng)度 | TD:25μm,吹塑薄膜 | ASTMD1922 | 650 | g |
Petrothene Select GS906061 巴塞爾 LLDPE價格