品牌 | 巴塞爾 |
貨號 | PR92735 |
用途 | 塑料制品 |
特性級別 | 阻燃級||| |
牌號 | PR92735 |
型號 | PR92735 |
加工級別 | 注塑級||| |
品名 | LLDPE |
外形尺寸 | 25KG一包 |
用途級別 | 通用級||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 巴塞爾 |
是否進口 | 是 |
Petrothene PR92735 巴塞爾 LLDPE價格
規(guī)格級別 |
|
外觀顏色 |
|
該料用途 |
|
||
備注說明 |
|
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 |
|
ASTMD1505 | 0.930 | g/cm3 |
物理性能 | 熔流率(熔體流動速率)(190°C/2.16kg) |
|
ASTMD1238 | 0.72 | g/10min |
物理性能 | 抗環(huán)境應(yīng)力開裂(10%Igepal) |
|
ASTMD1693 | >1000 | hr |
物理性能 | AbsorptionCoefficient |
|
ASTMD3349 | 440 |
|
機械性能 | 拉伸模量-1%正割(模壓成型) |
|
ASTMD638 | 248 | MPa |
機械性能 | 抗張強度(屈服) |
|
ASTMD638 | 11.0 | MPa |
機械性能 | 抗張強度(斷裂) |
|
ASTMD638 | 16.6 | MPa |
機械性能 | 伸長率(斷裂) |
|
ASTMD638 | 650 | % |
機械性能 | 彎曲模量-1%正割 |
|
ASTMD790 | 366 | MPa |
硬度 | 肖氏硬度(邵氏D) |
|
ASTMD2240 | 57 |
|
熱性能 | 脆化溫度 |
|
ASTMD746 | <-76.0 | °C |
熱性能 | 線形熱膨脹系數(shù)-流動(23°C) |
|
ASTMD696 | 2.0E-4 | cm/cm/°C |
電氣性能 | 介電強度 |
|
ASTMD149 | 20 | kV/mm |
電氣性能 | 介電常數(shù)(1MHz) |
|
ASTMD1531 | 2.50 |
|
電氣性能 | 耗散因數(shù)(1MHz) |
|
ASTMD1531 | 4.0E-4 |
|
Petrothene PR92735 巴塞爾 LLDPE價格