品牌 | 巴塞爾 |
貨號(hào) | PM96750 |
用途 | 塑料制品 |
牌號(hào) | PM96750 |
型號(hào) | PM96750 |
品名 | MDPE |
外形尺寸 | 25KG一包 |
生產(chǎn)企業(yè) | 巴塞爾 |
是否進(jìn)口 | 是 |
Petrothene PM96750 巴塞爾 MDPE價(jià)格
規(guī)格級(jí)別 | 電線,線纜擠出成型 | 外觀顏色 |
|
該料用途 | 電線電纜應(yīng)用 | ||
備注說(shuō)明 |
|
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
機(jī)械性能 | 23℃ |
|
Mpa | 696.55到800.0 |
|
機(jī)械性能 | 斷裂,23℃ |
|
% | 88到1000 |
|
機(jī)械性能 | 屈服,23℃ |
|
% | 11到12 |
|
機(jī)械性能 | 屈服,23℃ |
|
Mpa | 17.86到20.0 |
|
機(jī)械性能 | 斷裂,23℃ |
|
% | 380到1000 |
|
機(jī)械性能 | 23℃ |
|
Mpa | 556.55到862.07 |
|
機(jī)械性能 | 拉伸模量(23℃) |
|
Mpa | 646.21到758.62 |
|
機(jī)械性能 | 屈服,23℃ |
|
Mpa | 18.0到22.0 |
|
薄膜 | 薄膜厚度-經(jīng)測(cè)試 |
|
mil | 0.79到1.0 |
|
物理性能 | -- |
|
g/cm3 | 0.914到0.959 |
|
物理性能 | 190°C/2.16kg |
|
g/10min | 3.9到6.1 |
|
物理性能 | 23℃ |
|
g/cm3 | 0.934到0.940 |
|
物理性能 | 190°C/2.16kg |
|
g/10min | 3.3到6.1 |
|
物理性能 | -- |
|
|
0.936到0.940 |
|
物理性能 | 抗環(huán)境應(yīng)力開(kāi)裂(23℃) |
|
hr | 27.9到1000 |
|
熱性能 | 0.45Mpa,未退火 |
|
°C | 65到68 |
|
熱性能 | 0.45Mpa,未退火 |
|
°C | 63到71 |
|
熱性能 | 維卡軟化溫度 |
|
°C | 112到118 |
|
熱性能 | 熔融溫度 |
|
°C | 126到127 |
|
熱性能 | 脆化溫度 |
|
°C | -70到-70 |
|
光學(xué)性能 | 光澤度 |
|
|
50到88 |
|
光學(xué)性能 | 霧度 |
|
% | 3.0到18 |
|
硬度 | 23℃ |
|
|
55到57 |
|
硬度 | 23℃ |
|
|
60到65 |
|
Petrothene PM96750 巴塞爾 MDPE價(jià)格