品牌 | 石化 |
貨號(hào) | FD0270 |
用途 | 塑料制品 |
特性級(jí)別 | 阻燃級(jí)||| |
牌號(hào) | FD0270 |
型號(hào) | FD0270 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí)||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 25KG一包 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 石化 |
是否進(jìn)口 | 是 |
LDPE 石化 FD0270 價(jià)格
規(guī)格級(jí)別 | 其它 薄膜 其它 | 外觀顏色 |
|
該料用途 | 薄收縮膜,發(fā)泡產(chǎn)品,復(fù)合膜 | ||
備注說(shuō)明 | 良好地兼顧透明讀和強(qiáng)度,收縮性好 |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
基本性能 | 密度 | 23℃ | ASTM D-1505 | 0.923 | g/cm3 | |
熔體流動(dòng)速率 | ASTM D-1238 | 2.4 | g/10min | |||
機(jī)械性能 | 斷裂伸長(zhǎng)率 | MD | ASTM D-882 | 550 | % | |
TD | ASTM D-882 | 600 | % | |||
抗沖擊強(qiáng)度 | ASTM D-1709 | 110 | g | |||
斷裂拉伸強(qiáng)度 | MD | ASTM D-882 | 22 | MPa | ||
TD | ASTM D-882 | 20 | MPa | |||
拉伸屈服強(qiáng)度 | MD | ASTM D-882 | 12 | MPa | ||
TD | ASTM D-882 | 11 | MPa | |||
熱性能 | 維卡軟化點(diǎn) | ASTM D-1525 | 94 | ℃ | ||
晶體熔點(diǎn) | ASTM E-794 | 111 | ℃ | |||
其它性能 | 推薦薄膜厚度 | 25-100 | μm | |||
摩擦系數(shù) | ASTM D-1894 | 0.10 | ||||
光澤度 | ASTM D-2457 | 70 | gu | |||
霧度(濁度) | ASTM D-1003 | 6.5 | % | |||
透明度 | ASTM D-1746 | 85 | % |
LDPE 石化 FD0270 價(jià)格