品牌 | PTT化學(xué) |
貨號(hào) | LD2420D |
用途 | 塑料制品 |
特性級(jí)別 | 阻燃級(jí)||| |
牌號(hào) | LD2420D |
型號(hào) | LD2420D |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí)||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 25KG一包 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
生產(chǎn)企業(yè) | PTT化學(xué) |
是否進(jìn)口 | 是 |
LDPE PTT化學(xué) LD2420D 價(jià)格
規(guī)格級(jí)別 | 其它 薄膜 吹塑 | 外觀顏色 |
|
該料用途 | 工業(yè)袋, 收縮膜, 化妝品管和吹塑容器 | ||
備注說(shuō)明 | 良好的撕裂強(qiáng)度和韌性 |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | 190℃/2.16kg | ISO 1133 | 0.3 | g/10min |
密度 | ISO 1183 | 0.923 | g/cm3 | ||
機(jī)械性能 | 拉伸屈服強(qiáng)度 | ISO 527 | 10 | N/mm2 | |
拉伸模量 | ISO 527 | 240 | N/mm2 | ||
落錘沖擊 | ASTM D-1709 | >150 | g | ||
拉伸強(qiáng)度 | MD | ISO 527 | 24 | MPa | |
拉伸強(qiáng)度 | TD | ISO 527 | 18 | MPa | |
極限伸長(zhǎng)率 | MD | ISO 527 | 180 | % | |
極限伸長(zhǎng)率 | TD | ISO 527 | 550 | % | |
熱性能 | 熔融溫度 | ISO 11357 | 111 | ℃ | |
維卡軟化點(diǎn) | ISO 306 | 97 | ℃ | ||
光學(xué)性能 | 霧度 | ASTM D-1003 | <15 | % | |
光澤度 | 20° | ASTM D-2457 | >20 |
LDPE PTT化學(xué) LD2420D 價(jià)格