品牌 | 聚烯烴 |
貨號 | L420 |
用途 | 塑料制品 |
特性級別 | 阻燃級||| |
牌號 | L420 |
型號 | L420 |
加工級別 | 注塑級||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 25KG一包 |
用途級別 | 通用級||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 聚烯烴 |
是否進(jìn)口 | 是 |
LDPE 聚烯烴 L420 價格
規(guī)格級別 | 其它 涂覆 其它 | 外觀顏色 |
|
該料用途 | 擠出涂料 | ||
備注說明 |
|
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D-792 | 0.918 | g/cm3 | |
熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 3.5 | g/10min | ||
機(jī)械性能 | 斷裂拉伸強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 150 | kg/cm2 | |
伸長率 | ASTM D-638 | 650 | % | ||
其它性能 | 剛度 | ASTM D-747 | 1900 | kg/cm2 |
LDPE 聚烯烴 L420 價格