品牌 | 惠州中海殼牌 |
貨號 | 2426K |
用途 | 塑料制品 |
特性級別 | 阻燃級||| |
牌號 | 2426K |
型號 | 2426K |
加工級別 | 注塑級||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 25KG一包 |
用途級別 | 通用級||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 惠州中海殼牌 |
是否進(jìn)口 | 是 |
LDPE 惠州中海殼牌 2426K 價格
規(guī)格級別 | 光學(xué) 其它 吹塑 | 外觀顏色 |
|
該料用途 | 吹膜和流延膜,建筑用薄膜,收縮膜,衛(wèi)生用品包裝膜,復(fù)合膜,熱封層,發(fā)泡產(chǎn)品,注塑產(chǎn)品 | ||
備注說明 | 開口劑,爽滑劑,加工性能良好,光學(xué)性能強,低摩擦系數(shù),開口性能好 |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
基本性能 | 熔融指數(shù) | 2.16kg | ISO 1133 | 4 | g/10min | |
密度 | ISO 1183 | 0.925 | g/cm3 | |||
機械性能 | 拉伸屈服強度 | ISO 527 | 11 | MPa | ||
邵氏硬度 | ISO 868 | 48 | ||||
彈性模量 | ISO 527 | 280 | MPa | |||
拉伸強度 | 縱向 | ISO 527 | 19 | MPa | ||
拉伸強度 | 橫向 | ISO 527 | 18 | MPa | ||
伸長率 | 縱向 | ISO 527 | 550 | % | ||
伸長率 | 橫向 | ISO 527 | 700 | % | ||
落鏢沖擊強度 | ASTM D-1709 | 100 | g | |||
摩擦系數(shù) | ISO 8295 | 0.12 | % | |||
熱性能 | 維卡軟化溫度 | A/50 | ISO 306 | 94 | ℃ | |
熔點 | ISO 11357 | 112 | ℃ | |||
光學(xué)性能 | 光澤度 | 60 | ASTM D-2457 | 115 | ||
霧度 | 40μm膜 | ASTM D-1003 | 8.0 | % |
LDPE 惠州中海殼牌 2426K 價格