品牌 | 中石油大慶 |
貨號 | 18D0 |
用途 | 塑料制品 |
特性級別 | 阻燃級||| |
牌號 | 18D0 |
型號 | 18D0 |
加工級別 | 注塑級||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 25KG一包 |
用途級別 | 通用級||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 中石油大慶 |
是否進口 | 是 |
LDPE 中石油大慶 18D0 價格
規(guī)格級別 | 其它 發(fā)泡,薄膜 其它 | 外觀顏色 |
|
該料用途 | 為淋膜專用料,適用加工淋膜制品、發(fā)泡制品 | ||
備注說明 |
|
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
基本性能 | 熔體流動速率 | GB/T 3682 | 1.10-1.90 | g/10min | ||
密度 | 23℃ | GB/T 1033 | 0.9172-0.9208 | g/cm3 | ||
清潔度 | GB/T 11115 | ≤20 | 分/kg | |||
薄膜外觀 | 魚眼 | 0.3-2mm | GB/T 11115 | ≤30 | N/1200cm2 | |
條紋 | ≥1cm | GB/T 11115 | ≤20 | cm/20m2 | ||
機械性能 | 拉伸強度 | GB/T 1040 | ≥12.5 | MPa | ||
斷裂伸長率 | GB/T 1040 | ≥500 | % |
LDPE 中石油大慶 18D0 價格