品牌 | 中石化燕山 |
貨號(hào) | LD450 |
用途 | 塑料制品 |
特性級(jí)別 | 阻燃級(jí)||| |
牌號(hào) | LD450 |
型號(hào) | LD450 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí)||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 25KG一包 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 中石化燕山 |
是否進(jìn)口 | 是 |
LDPE 中石化燕山 LD450 價(jià)格
規(guī)格級(jí)別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 |
|
該料用途 | 人造花、盆景 | ||
備注說(shuō)明 |
|
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
物理性能 | 熔體流動(dòng)速率 | GB/T 3882-2000 | 41.9 | g/10min | ||
密度 | GB/T1033-1985 | 0.9203 | g/cm3 | |||
機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | GB/T 1040-1992 | 7.9 | MPa | ||
斷裂伸長(zhǎng)率 | GB/T 1040-1992 | 181 | % | |||
顆粒外觀 | SH/T 1451-2006 | 8 | 個(gè)/千克 |
LDPE 中石化燕山 LD450 價(jià)格