品牌 | LG |
貨號 | MP-5000AM |
用途 | 塑料制品 |
牌號 | MP-5000AM |
型號 | MP-5000AM |
品名 | PC/ABS |
外形尺寸 | 25KG一包 |
生產(chǎn)企業(yè) | LG |
是否進(jìn)口 | 是 |
PC/ABS LG MP-5000AM MSDS報告
規(guī)格級別 | 耐熱 其它 其它 | 外觀顏色 |
|
該料用途 | 汽車門柄及其他 | ||
備注說明 | 耐熱、高抗沖 |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
物理性能 | 成型收縮率 |
|
ASTM-D955 | 0.5~0.8 | % | |
比重 |
|
ASTM-792 | 1.1 |
|
||
機械性能 | 斷裂伸長率 |
|
ASTM-D638 | >100 | % | |
拉伸強度 | 拉伸強度 |
|
ASTM-D638 | 470 | kg/cm2 | |
拉伸強度 |
|
ASTM-D638 | 46 | Mpa | ||
拉伸強度 |
|
ASTM-D638 | 6690 | psi | ||
彎曲強度 | 彎曲強度 |
|
ASTM-790 | 750 | kg/cm2 | |
彎曲強度 |
|
ASTM-790 | 74 | Mpa | ||
彎曲強度 |
|
ASTM-790 | 10700 | psi | ||
洛氏硬度 |
|
ASTM-D785 | 110 | R | ||
彎曲模量 | 彎曲模量 |
|
ASTM-D790 | 20000 | kg/cm2 | |
彎曲模量 |
|
ASTM-D790 | 1960 | Mpa | ||
彎曲模量 |
|
ASTM-D790 | 284 | 103 .psi | ||
lzod缺口沖擊強度 | lzod缺口沖擊強度 | -30℃ | ASTM-D256 | 35 | kg.cm/cm | |
lzod缺口沖擊強度 | -30℃ | ASTM-D256 | 340 | J/m | ||
lzod缺口沖擊強度 | -30℃ | ASTM-D256 | 6 | ft.lb/in | ||
lzod缺口沖擊強度 | lzod缺口沖擊強度 | 23℃ | ASTM-D256 | 60 | kg.cm/cm | |
lzod缺口沖擊強度 | 23℃ | ASTM-D256 | 590 | J/m | ||
lzod缺口沖擊強度 | 23℃ | ASTM-D256 | 11 | ft.lb/in | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 熱變形溫度 | 1.82Mpa | ASTM-D648 | 98 | ℃ |
熱變形溫度 | 1.82Mpa | ASTM-D648 | 208 | °F | ||
熔融指數(shù) | 250℃,2.16kgf | ASTM-D1238 | 5 | g/10min |
PC/ABS LG MP-5000AM MSDS報告