品牌 | 廣州LG |
貨號(hào) | GN5007FM |
用途 | 塑料制品 |
牌號(hào) | GN5007FM |
型號(hào) | GN5007FM |
品名 | PC/ABS |
外形尺寸 | 25KG一包 |
生產(chǎn)企業(yè) | 廣州LG |
是否進(jìn)口 | 是 |
PC/ABS 廣州LG GN5007FM 價(jià)格
規(guī)格級(jí)別 | 其它 其它 注塑 | 外觀顏色 |
|
該料用途 |
|
||
備注說(shuō)明 |
|
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 比重 |
|
ASTM D792 | 1.19 | g/cm3 |
熔體流動(dòng)速率 | 260°C/5.0 kg | ASTM D1238 | 18 | g/10 min | |
成型收縮率 | flow,3.20mm | ASTM D955 | 0.50 to 0.70 | % | |
機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | Yield | ASTM D638 | 64.0 | MPa |
拉伸伸長(zhǎng)率 | Break | ASTM D638 | > 100 | % | |
彎曲模量 |
|
ASTM D790 | 2350 | MPa | |
彎曲強(qiáng)度 | Yield | ASTM D790 | 98.0 | MPa | |
Izod缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D256 | 745 | J/m | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8Mpa,未退火 | ASTM D648 | 121 | ℃ |
維卡軟化溫度 |
|
ASTM D1525 | 135 | ℃ | |
其它性能 | 阻燃等級(jí) | 1.50 mm | UL 94 | V-0 |
|
PC/ABS 廣州LG GN5007FM 價(jià)格