品牌 | EMS |
貨號(hào) | F 47 NL nat 6028 |
用途 | 塑料制品 |
牌號(hào) | F 47 NL nat 6028 |
型號(hào) | F 47 NL nat 6028 |
品名 | PA6 |
外形尺寸 | 25KG一包 |
生產(chǎn)企業(yè) | EMS |
是否進(jìn)口 | 是 |
EMS F 47 NL nat 6028 尼龍6 價(jià)格
規(guī)格級(jí)別 | 其它 薄壁制品 吹塑,擠出 | 外觀顏色 |
|
該料用途 | Blown Containers 包裝 工程配件 工業(yè)領(lǐng)域: | ||
備注說(shuō)明 | 食品接觸的合規(guī)性 有核 粘度,高 阻隔樹(shù)脂 |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù)) | 數(shù)據(jù)單位 | |
性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.14 | g/cm3 | |
溶化體積流率(MVR) (275°C/5.0 kg) | ISO 1133 | 15.0 | cm3/10min | ||
吸水率 | 飽和, 23°C | ISO 62 | 9.0 | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | ISO 62 | 3.0 | % | ||
拉伸模量 | ISO 527-2 | 750 | MPa | ||
摩擦系數(shù) | 與自身 - 動(dòng)態(tài) | ISO 8295 | 0.25 | ||
拉伸應(yīng)力 |
MD: 屈服
|
ISO 527-3 | 35.0 | MPa | |
TD: 屈服
|
ISO 527-3 | 30.0 | MPa | ||
MD: 斷裂
|
ISO 527-3 | 100 | MPa | ||
TD: 斷裂
|
ISO 527-3 | 90.0 | MPa | ||
伸長(zhǎng)率 |
MD: 屈服
|
ISO 527-3 | 15 | % | |
TD: 屈服
|
ISO 527-3 | 15 | % | ||
MD: 斷裂
|
ISO 527-3 | 700 | % | ||
TD: 斷裂
|
ISO 527-3 | 700 | % | ||
埃爾曼多夫抗撕強(qiáng)度 | MD | ISO 6383-2 | 10 | N | |
TD | ISO 6383-2 | 10 | N | ||
褲型撕裂耐性 | MD | ISO 6383-1 | 30.0 | N/mm | |
TD | ISO 6383-1 | 30.0 | N/mm | ||
水氣透過(guò)率 | 23°C, 85% RH | DIS 15106-1/-2 | 15 |
g/m2/24 hr
|
|
Oxygen Permeability |
23°C, 85% RH
|
DIS 15105-1/-2 | 50 | cm3/m2/bar/24 hr | |
23°C, 0% RH
|
DIS 15105-1/-2 | 25 | cm3/m2/bar/24 hr | ||
二氧化碳傳輸速率 |
23°C, 0% RH
|
DIS 15105-1/-2 | 80.0 | cm3/m2/bar/24 hr | |
23°C, 85% RH
|
DIS 15105-1/-2 | 250 | cm3/m2/bar/24 hr | ||
熔融溫度 2 | ISO 11357-3 | 222 | °C | ||
光澤度 | 60° | ISO 2813 | 100 |
EMS F 47 NL nat 6028 尼龍6 價(jià)格