品牌 | EMS |
貨號(hào) | BG-30 FC |
用途 | 塑料制品 |
牌號(hào) | BG-30 FC |
型號(hào) | BG-30 FC |
品名 | PA6 |
外形尺寸 | 25KG一包 |
生產(chǎn)企業(yè) | EMS |
是否進(jìn)口 | 是 |
EMS BG-30 FC 尼龍6 價(jià)格
規(guī)格級(jí)別 | 玻纖增強(qiáng),脫模 其它 其它 | 外觀顏色 |
|
該料用途 | 電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域 動(dòng)力/其它工具 工程配件 工業(yè)領(lǐng)域: 家電部件 家用貨品 連接器 汽車(chē)領(lǐng)域的應(yīng)用: 汽車(chē)內(nèi)部零件 體育用品 | ||
備注說(shuō)明 | 玻璃纖維增強(qiáng)材料, 30% 良好的流動(dòng)性 脫模性能良好 |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù)(干燥) | 測(cè)試數(shù)據(jù)(調(diào)節(jié)后的) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.35 | -- | g/cm3 | |
收縮率 | 橫向流量 | ISO 294-4 | 0.60 | -- | % | |
流量 | ISO 294-4 | 0.10 | -- | % | ||
吸水率 | 飽和, 23°C | ISO 62 | 7.0 | -- | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | ISO 62 | 2.0 | -- | % | ||
球壓硬度 | ISO 2039-1 | 230 | 110 | MPa | ||
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 10000 | 6500 | MPa | |
拉伸應(yīng)力 |
斷裂
|
ISO 527-2 | 180 | 100 | MPa | |
拉伸應(yīng)變 |
斷裂
|
ISO 527-2 | 2.5 | 7.0 | % | |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 |
-30°C
|
ISO 179/1eA | 9.0 | 9.0 |
J/m2
|
|
23°C | ISO 179/1eA | 11 | 15 | kJ/m2 | ||
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO 179/1eU | 55 | 55 | kJ/m2 | |
23°C | ISO 179/1eU | 60 | 80 | kJ/m2 | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 160 | -- | °C |
8.0 MPa, 未退火 | ISO 75-2/C | 210 | -- | °C | ||
連續(xù)使用溫度 | -- 2 | Internal Method | 110-130 | -- | °C | |
-- 3 | Internal Method | 200 | -- | °C | ||
熔融溫度 4 | ISO 11357-3 | 222 | -- | °C | ||
線形膨脹系數(shù) | 流動(dòng) | ISO 11359-2 | 0.000020 | -- | cm/cm/°C | |
橫向 | ISO 11359-2 | 0.00011 | -- | cm/cm/°C | ||
電氣性能 | 表面電阻率 | IEC 60093 | -- | 1.0E+12 | ohms | |
體積電阻率 | IEC 60093 | 1.0E+14 | 1.0E+13 | ohm·cm | ||
漏電起痕指數(shù) | IEC 60112 | -- | 500 | V | ||
耐電強(qiáng)度 | IEC 60243-1 | 40 | 37 | kV/mm | ||
其它 | 可燃性等級(jí) | 0.800mm | IEC 60695-11-10, -20 |
HB |
-- |
EMS BG-30 FC 尼龍6 價(jià)格