品牌 | EMS |
貨號(hào) | BFZ 3 |
用途 | 塑料制品 |
牌號(hào) | BFZ 3 |
型號(hào) | BFZ 3 |
品名 | PA6 |
外形尺寸 | 25KG一包 |
生產(chǎn)企業(yè) | EMS |
是否進(jìn)口 | 是 |
EMS BFZ 3 尼龍6 價(jià)格
規(guī)格級(jí)別 | 其它 其它 吹塑,擠出 | 外觀顏色 |
|
該料用途 | Blown Containers 包裝 電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域 電線電纜應(yīng)用 動(dòng)力/其它工具 工程配件 工業(yè)領(lǐng)域: 氣動(dòng)應(yīng)用 容器 液壓應(yīng)用 | ||
備注說(shuō)明 | 抗撞擊性,高 良好的柔韌性 食品接觸的合規(guī)性 阻隔樹脂 |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù)(干燥) | 測(cè)試數(shù)據(jù)(調(diào)節(jié)后的) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.06 | -- | g/cm3 | |
收縮率 | 橫向流量 | ISO 294-4 | 1.4 | -- | % | |
流量 | ISO 294-4 | 1.1 | -- | % | ||
吸水率 | 飽和, 23°C | ISO 62 | 9.0 | -- | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | ISO 62 | 3.0 | -- | % | ||
球壓硬度 | ISO 2039-1 | 95.0 | 40.0 | MPa | ||
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 1800 | 600 | MPa | |
拉伸應(yīng)力 | 屈服 | ISO 527-2 | 50.0 | 25.0 | MPa | |
拉伸應(yīng)變 |
屈服
|
ISO 527-2 | 4.0 | 15 | % | |
斷張率 | ISO 527-2 | >50 | >50 | |||
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 |
-30°C
|
ISO 179/1eA | 15 | 15 |
kJ/m2
|
|
23°C | ISO 179/1eA | 65 | 120 | kJ/m2 | ||
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO 179/1eU | 無(wú)斷裂 | 無(wú)斷裂 | kJ/m2 | |
23°C | ISO 179/1eU | 無(wú)斷裂 | 無(wú)斷裂 | kJ/m2 | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 130 | -- | °C |
1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/C | 50.0 | -- | °C | ||
連續(xù)使用溫度 | -- 2 | Internal Method | 80.0-110 | -- | °C | |
-- 3 | Internal Method | 160 | -- | °C | ||
熔融溫度 4 | ISO 11357-3 | 222 | -- | °C | ||
線形膨脹系數(shù) | 流動(dòng) | ISO 11359-2 | 0.00013 | -- | cm/cm/°C | |
橫向 | ISO 11359-2 | 0.00015 | -- | cm/cm/°C | ||
電氣性能 | 表面電阻率 | IEC 60093 | -- | 1.0E+12 | ohms | |
體積電阻率 | IEC 60093 | 1.0E+14 | 1.0E+13 | ohm·cm | ||
漏電起痕指數(shù) | IEC 60112 | -- | 600 | V | ||
耐電強(qiáng)度 | IEC 60243-1 | 42 | 39 | kV/mm | ||
其它 | 可燃性等級(jí) | 0.800mm | IEC 60695-11-10, -20 |
HB |
-- |
EMS BFZ 3 尼龍6 價(jià)格