品牌 | EMS |
貨號 | BS |
用途 | 塑料制品 |
牌號 | BS |
型號 | BS |
品名 | PA6 |
外形尺寸 | 25KG一包 |
生產(chǎn)企業(yè) | EMS |
是否進口 | 是 |
EMS BS 尼龍6 價格
規(guī)格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 |
|
該料用途 | 電氣/電子應用領域 工程配件 工業(yè)領域: 家電部件 家用貨品 汽車領域的應用: 汽車內(nèi)部零件 體育用品 | ||
備注說明 | 有核 |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù)(干燥) | 測試數(shù)據(jù)(調(diào)節(jié)后的) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.13 | -- | g/cm3 | |
收縮率 | 橫向流量 | ISO 294-4 | 1.3 | -- | % | |
流量 | ISO 294-4 | 1.0 | -- | % | ||
吸水率 | 飽和, 23°C | ISO 62 | 9.0 | -- | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | ISO 62 | 3.0 | -- | % | ||
球壓硬度 | ISO 2039-1 | 120 | 55.0 | MPa | ||
機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 3000 | 1000 | MPa | |
拉伸應力 |
屈服
|
ISO 527-2 | 80.0 | 40.0 | MPa | |
拉伸應變 | 屈服 | ISO 527-2 | 4.0 | 15 | % | |
斷張率 | ISO 527-2 | 15 | >50 | % | ||
簡支梁缺口沖擊強度 |
-30°C
|
ISO 179/1eA | 5.0 | 4.0 |
kJ/m2
|
|
23°C | ISO 179/1eA | 5.0 | 30 | kJ/m2 | ||
簡支梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO 179/1eU | 無斷裂 | 無斷裂 | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45 MPa, 未退火 | ISO 75-2/B | 175 | -- | °C |
1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 60.0 | -- | °C | ||
連續(xù)使用溫度 | -- 2 | Internal Method | 70.0-90.0 | -- | °C | |
-- 3 | Internal Method | 140 | -- | °C | ||
熔融溫度 4 | ISO 11357-3 | 222 | -- | °C | ||
線形膨脹系數(shù) | 流動 | ISO 11359-2 | 0.000080 | -- | cm/cm/°C | |
橫向 | ISO 11359-2 | 0.000080 | -- | cm/cm/°C | ||
電氣性能 | 表面電阻率 |
|
IEC 60093 | -- | 1.0E+11 |
ohms
|
體積電阻率 |
|
IEC 60093 | 1.0E+13 | 1.0E+11 |
ohm·cm
|
|
漏電起痕指數(shù) |
|
IEC 60112 | 600 | 600 | V | |
耐電強度 |
|
IEC 60243-1 | 30 | 27 |
kV/mm
|
EMS BS 尼龍6 價格