品牌 | EMS |
貨號(hào) | BS 23 |
用途 | 塑料制品 |
牌號(hào) | BS 23 |
型號(hào) | BS 23 |
品名 | PA6 |
外形尺寸 | 25KG一包 |
生產(chǎn)企業(yè) | EMS |
是否進(jìn)口 | 是 |
EMS BS 23 尼龍6 價(jià)格
規(guī)格級(jí)別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 |
|
該料用途 | 電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域 工程配件 工業(yè)領(lǐng)域: 家電部件 家用貨品 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用: 汽車內(nèi)部零件 體育用品 | ||
備注說明 | 良好的流動(dòng)性 脫模性能良好 有核 |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù)(干燥) | 測(cè)試數(shù)據(jù)(調(diào)節(jié)后的) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.14 | -- | g/cm3 | |
收縮率 | 橫向流量 | ISO 294-4 | 1.1 | -- | % | |
流量 | ISO 294-4 | 0.80 | -- | % | ||
吸水率 | 飽和, 23°C | ISO 62 | 9.0 | -- | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | ISO 62 | 3.0 | -- | % | ||
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 3500 | 1300 | MPa | |
拉伸應(yīng)力 | 斷裂 | ISO 527-2 | 70.0 | -- | MPa | |
拉伸應(yīng)變 | 斷裂 | ISO 527-2 | 8.0 | >50 | % | |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 |
-30°C
|
ISO 179/1eA | 4.0 | 3.0 |
kJ/m2
|
|
23°C | ISO 179/1eA | 4.0 | 20 | kJ/m2 | ||
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO 179/1eU | -- | 45 | kJ/m2 | |
23°C | ISO 179/1eU |
無斷裂
|
無斷裂
|
|||
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45 MPa, 未退火 | ISO 75-2/B | 185 | -- | °C |
1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 60.0 | -- | °C | ||
連續(xù)使用溫度 | -- 2 | Internal Method | 70.0-90.0 | -- | °C | |
-- 3 | Internal Method | 180 | -- | °C | ||
熔融溫度 4 | ISO 11357-3 | 222 | -- | °C | ||
線形膨脹系數(shù) | 流動(dòng) | ISO 11359-2 | 0.000070 | -- | cm/cm/°C | |
橫向 | ISO 11359-2 | 0.000090 | -- | cm/cm/°C | ||
電氣性能 | 表面電阻率 |
|
IEC 60093 | -- | 1.0E+12 |
ohms
|
體積電阻率 |
|
IEC 60093 |
1.0E+14
|
1.0E+13 |
ohm·cm
|
|
漏電起痕指數(shù) | IEC 60112 | -- | 600 |
V
|
||
耐電強(qiáng)度 |
|
IEC 60243-1 | 24 | 22 |
kV/mm
|
|
其它 | 可燃性等級(jí) | 0.800mm | IEC 60695-11-10, -20 | HB | -- |
EMS BS 23 尼龍6 價(jià)格