品牌 | EMS |
貨號 | FG 40 NL nat 6025 |
用途 | 塑料制品 |
牌號 | FG 40 NL nat 6025 |
型號 | FG 40 NL nat 6025 |
品名 | PA6 |
外形尺寸 | 25KG一包 |
生產企業(yè) | EMS |
是否進口 | 是 |
Grilon FG 40 NL nat 6025 EMS 尼龍6 價格
規(guī)格級別 | 成核的,阻隔樹脂,粘度,高,食品接觸的合規(guī)性,中等粘性 擠出,吹塑薄膜,流延薄膜,薄膜擠出 | 外觀顏色 | 自然色 |
該料用途 | 醫(yī)用包裝,流延薄膜,紙張涂料,管件,定向薄膜,包裝,涂層應用,無取向薄膜,薄膜 | ||
備注說明 |
|
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 |
|
g/cm3 | 1.15 | -- |
物理性能 | 溶化體積流率(MVR)(275°C/5.0kg) |
|
cm3/10min | 20.0 | -- |
物理性能 | 吸水率 | 飽和,23°C | % | 9.0 | -- |
物理性能 | 吸水率 | 平衡,23°C,50%RH | % | 3.0 | -- |
機械性能 | 拉伸模量 |
|
MPa | 3000 | 1100 |
機械性能 | 摩擦系數(shù)(Dynamic) |
|
|
0.30 | -- |
薄膜 | 拉伸應力 | MD:屈服 | MPa | 40.0 | -- |
薄膜 | 拉伸應力 | TD:屈服 | MPa | 40.0 | -- |
薄膜 | 拉伸應力 | MD:斷裂 | MPa | 100 | -- |
薄膜 | 拉伸應力 | TD:斷裂 | MPa | 90.0 | -- |
薄膜 | 伸長率 | MD:屈服 | % | 10 | -- |
薄膜 | 伸長率 | TD:屈服 | % | 7.0 | -- |
薄膜 | 伸長率 | MD:斷裂 | % | 600 | -- |
薄膜 | 伸長率 | TD:斷裂 | % | 900 | -- |
薄膜 | 埃爾曼多夫抗撕強度 | MD | N | 15 | -- |
薄膜 | 埃爾曼多夫抗撕強度 | TD | N | 15 | -- |
薄膜 | 褲型撕裂耐性 | MD | N/mm | 50.0 | -- |
薄膜 | 褲型撕裂耐性 | TD | N/mm | 50.0 | -- |
薄膜 | 水氣透過率(23°C,85%RH) |
|
g/m2/24hr | 10 | -- |
薄膜 | 氧氣傳輸速率 | 23°C2 | cm3/m2/bar/24hr | 25 | -- |
薄膜 | 氧氣傳輸速率 | 23°C3 | cm3/m2/bar/24hr | 30 | -- |
薄膜 | 二氧化碳傳輸速率 | 23°C2 | cm3/m2/bar/24hr | 80.0 | -- |
薄膜 | 二氧化碳傳輸速率 | 23°C3 | cm3/m2/bar/24hr | 150 | -- |
熱性能 | 熔融溫度4 |
|
°C | 222 | -- |
Grilon FG 40 NL nat 6025 EMS 尼龍6 價格