品牌 | EMS |
貨號(hào) | R 47 HW 10 |
用途 | 塑料制品 |
牌號(hào) | R 47 HW 10 |
型號(hào) | R 47 HW 10 |
品名 | PA6 |
外形尺寸 | 25KG一包 |
生產(chǎn)企業(yè) | EMS |
是否進(jìn)口 | 是 |
Grilon R 47 HW 10 EMS 尼龍6 價(jià)格
規(guī)格級(jí)別 | 熱穩(wěn)定性,中等粘性,粘度,高,經(jīng)增塑,良好的柔韌性 擠出 | 外觀顏色 |
|
該料用途 | 電線電纜應(yīng)用,消費(fèi)品應(yīng)用領(lǐng)域,電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域,液壓應(yīng)用,母料,汽車領(lǐng)域的應(yīng)用,氣動(dòng)應(yīng)用,管件,工業(yè)應(yīng)用 | ||
備注說(shuō)明 |
|
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 |
|
g/cm3 | 1.10 | -- |
物理性能 | 吸水率 | 飽和,23°C | % | 10 | -- |
物理性能 | 吸水率 | 平衡,23°C,50%RH | % | 2.5 | -- |
機(jī)械性能 | 拉伸模量 |
|
MPa | 940 | 430 |
機(jī)械性能 | 拉伸應(yīng)力 | 屈服 | MPa | 34.0 | -- |
機(jī)械性能 | 拉伸應(yīng)力 | 斷裂 | MPa | 44.0 | 46.0 |
機(jī)械性能 | 拉伸應(yīng)變 | 屈服 | % | 16 | -- |
機(jī)械性能 | 拉伸應(yīng)變 | 斷裂 | % | -- | >50 |
機(jī)械性能 | 標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 |
|
% | >50 | -- |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -- | kJ/m2 | 9.6 | -- |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -- | kJ/m2 | -- | 7.5 |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C |
|
-- | 無(wú)斷裂 |
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火 | °C | 142 | -- |
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8MPa,未退火 | °C | 47.0 | -- |
熱性能 | 連續(xù)使用溫度 | --2 | °C | 80.0到110 | -- |
熱性能 | 連續(xù)使用溫度 | --3 | °C | 150 | -- |
熱性能 | 維卡軟化溫度 | -- | °C | 210 | -- |
熱性能 | 維卡軟化溫度 | -- | °C | 159 | -- |
熱性能 | 熔融溫度4 |
|
°C | 216 | -- |
Grilon R 47 HW 10 EMS 尼龍6 價(jià)格