品牌 | 旭化成 |
貨號 | MR001 |
用途 | 塑料制品 |
牌號 | MR001 |
型號 | MR001 |
品名 | PA66 |
外形尺寸 | 25KG一包 |
生產(chǎn)企業(yè) | 旭化成 |
是否進口 | 是 |
旭化成 MR001 PA66
規(guī)格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 |
|
該料用途 | 插座 | ||
備注說明 | 良好的耐熱性,高剛性,低翹曲性,低變形。40%的礦物填充。 |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 吸濕率 | 濕 |
|
1.5 | % |
物理性能 | 磨耗率 | 濕 | ASTM D-1044 | 22 | ×10-6kg/1000times |
比重 | 干 | ASTM D-792 | 1.52 |
|
|
成型收縮率 | 干 | 旭化成方法 | 1.0-1.1 | % | |
機械性能 | 斷裂延伸率 | 干(濕) | ASTM D-638 | 6(7) | % |
抗撓系數(shù) | 干(濕) | ASTM D-790 | 5.6(3.3) | GPa | |
洛氏硬度 | 干(濕) | ASTM D-785 | 120(108) | R scale | |
抗撓強度 | 干(濕) | ASTM D-790 | 157(98) | MPa | |
懸臂梁式缺口沖擊強度 | 干(濕) | ASTM D-256 | 34(39) | J/M | |
洛氏硬度 | 干(濕) | ASTM D-785 | 85(60) | M scale | |
拉伸強度 | 干(濕) | ASTM D-638 | 98(67) | MPa | |
熱性能 | 線性膨脹系數(shù) | 干 | ASTM D-696 | 6 | ×10-5/K |
熱變形溫度 | 0.46MPa,干 | ASTM D-648 | 240 | ℃ | |
阻燃性 | 干 | UL 94 | HB |
|
|
熱變形溫度 | 1.82MPa,干 | ASTM D-648 | 160 | ℃ |
旭化成 MR001 PA66