品牌 | 杜邦 |
貨號 | 70G33HS1L BK031 |
用途 | 塑料制品 |
牌號 | 70G33HS1L BK031 |
型號 | 70G33HS1L BK031 |
品名 | PA66 |
外形尺寸 | 25KG一包 |
生產(chǎn)企業(yè) | 杜邦 |
是否進口 | 是 |
杜邦 70G33HS1L BK031 PA66價格
規(guī)格級別 | 玻纖增強 其它 注塑 | 外觀顏色 |
|
該料用途 |
|
||
備注說明 |
|
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 |
密度 | ASTM D792 | 1.39 | 23度比重 | |
收縮率,平行流動方向 | ASTM D955 | 0.0020 - 0.0030 | cm/cm | ||
機械性能 |
拉伸強度 | ASTM D638 | 186 | MPa | |
彎曲模量 | ASTM D790 | 8970 | MPa | ||
彎曲強度 | ASTM D790 | 275 | MPa | ||
斷裂點伸長率 | ASTM D638 | 3.0 | % | ||
缺口沖擊強度 | 23 °C, | ASTM D256 | 107 | J/m | |
熱性能 |
線性熱膨脹系數(shù) | 平行流動方向 | ASTM D696 | 0.000018 | cm/cm/℃ |
熱變形溫度,66 psi, 未退火 | ASTM D648 | 260 | ℃ | ||
熱變形溫度,264 psi,未退火 | ASTM D648 | 248 | ℃ | ||
維卡軟化溫度 | ASTM D1525 | 160 | ℃ | ||
阻燃等級 | 1.59 mm | UL 94 | HB | ||
熔點 | DSC | 263 | ℃ |
杜邦 70G33HS1L BK031 PA66價格