品牌 | 德國巴斯夫 |
貨號(hào) | B40 01 |
用途 | 塑料制品 |
牌號(hào) | B40 01 |
型號(hào) | B40 01 |
品名 | PA6 |
外形尺寸 | 25KG一包 |
生產(chǎn)企業(yè) | 德國巴斯夫 |
是否進(jìn)口 | 是 |
Ultramid B40 01 巴斯夫PA6
規(guī)格級(jí)別 |
|
外觀顏色 |
|
該料用途 |
|
||
備注說明 |
|
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 |
|
ISO1183 | 1.13 | g/cm3 |
物理性能 | 表觀密度 |
|
|
0.70 | g/cm3 |
物理性能 | 吸水率(飽和,23°C) |
|
ISO62 | 9.5 | % |
物理性能 | 吸水率(平衡,23°C,50%RH) |
|
ISO62 | 2.6 | % |
物理性能 | 粘數(shù)(96%H2SO4) |
|
ISO307 | 250 | cm3/g |
物理性能 | 含水量 |
|
ISO15512 | <0.10 | % |
物理性能 | 相對(duì)粘度-1%in96%SulfuricAcid |
|
ISO307 | 4.00 |
|
熱性能 | 溶融溫度(DSC) |
|
ISO3146 | 220 | °C |
ADDITIONAL INFORMATION | 補(bǔ)充信息 |
|
TestMethod | NominalValue | Unit |
ADDITIONAL INFORMATION | PelletShape |
|
|
cylindrical |
|
ADDITIONAL INFORMATION | PelletSize |
|
|
2.00to2.50 | mm |
Ultramid B40 01 巴斯夫PA6