品牌 | 德國(guó)巴斯夫 |
貨號(hào) | B36 LN 01 |
用途 | 塑料制品 |
牌號(hào) | B36 LN 01 |
型號(hào) | B36 LN 01 |
品名 | PA6 |
外形尺寸 | 25KG一包 |
生產(chǎn)企業(yè) | 德國(guó)巴斯夫 |
是否進(jìn)口 | 是 |
Ultramid B36 LN 01 巴斯夫PA6
規(guī)格級(jí)別 | 耐油性能,成核的,中高粘度,光滑性 熱成型,流延薄膜,吹塑薄膜 | 外觀顏色 |
|
該料用途 | 流延薄膜,薄膜 | ||
備注說(shuō)明 |
|
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 |
|
ISO1183 | 1.12to1.15 | g/cm3 |
物理性能 | 表觀密度 |
|
|
0.70 | g/cm3 |
物理性能 | 吸水率(飽和,23°C) |
|
ISO62 | 9.5 | % |
物理性能 | 吸水率(平衡,23°C,50%RH) |
|
ISO62 | 2.6 | % |
物理性能 | 粘數(shù)(96%H2SO4) |
|
ISO307 | 218 | cm3/g |
物理性能 | 含水量 |
|
ISO15512 | 0.060 | % |
物理性能 | 相對(duì)粘度-1%in96%SulfuricAcid |
|
ISO307 | 3.49to3.71 |
|
熱性能 | 溶融溫度(DSC) |
|
ISO3146 | 220 | °C |
ADDITIONAL INFORMATION | 補(bǔ)充信息 |
|
TestMethod | NominalValue | Unit |
ADDITIONAL INFORMATION | PelletShape |
|
|
cylindrical |
|
ADDITIONAL INFORMATION | PelletSize |
|
|
2.00to2.50 | mm |
Ultramid B36 LN 01 巴斯夫PA6