品牌 | 巴斯夫 |
貨號(hào) | B27 02 |
用途 | 塑料制品 |
牌號(hào) | B27 02 |
型號(hào) | B27 02 |
品名 | PA6 |
外形尺寸 | 25KG一包 |
生產(chǎn)企業(yè) | 巴斯夫 |
是否進(jìn)口 | 是 |
巴斯夫 B27 02 PA6
規(guī)格級(jí)別 | 耐油性能 纖維(紡紗)擠出 | 外觀顏色 |
|
該料用途 | 纖維,紡織應(yīng)用 | ||
備注說(shuō)明 |
|
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 |
|
ISO1183 | 1.13 | g/cm3 |
物理性能 | 表觀密度 |
|
|
0.63 | g/cm3 |
物理性能 | 粘數(shù)(96%H2SO4) |
|
ISO307 | 148 | cm3/g |
物理性能 | 含水量 |
|
ISO15512 | <0.060 | % |
物理性能 | RelativeViscosity-1%in96%SulfuricAcid |
|
ISO307 | 2.67to2.73 |
|
熱性能 | 溶融溫度(DSC) |
|
ISO3146 | 220 | °C |
ADDITIONAL INFORMATION | 補(bǔ)充信息 |
|
TestMethod | NominalValue | Unit |
ADDITIONAL INFORMATION | PelletShape |
|
|
Cylindrical |
|
ADDITIONAL INFORMATION | PelletSize |
|
|
2.00to2.50 | mm |
巴斯夫 B27 02 PA6