品牌 | 巴斯夫 |
貨號 | B3WG3 |
用途 | 塑料制品 |
牌號 | B3WG3 |
型號 | B3WG3 |
品名 | PA6 |
外形尺寸 | 25KG一包 |
生產(chǎn)企業(yè) | 巴斯夫 |
是否進口 | 是 |
巴斯夫 B3WG3 PA6
規(guī)格級別 | 其它 其它 注塑 | 外觀顏色 |
|
該料用途 |
|
||
備注說明 |
|
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 |
|
ISO 1183 | 1.23 | g/cm3 |
吸水率 |
|
|
2.3-2.9 | % | |
成型收縮率 |
|
|
0.45 | % | |
機械性能 | 拉伸模量 | 干燥 | ISO 527-2 | 5800 | MPa |
拉伸屈服應力 | 干燥 | ISO 527-2 | 130 | MPa | |
屈服拉伸伸長率 | 干燥 | ISO 527-2 | 3.5 | % | |
彎曲強度 | 干燥 | IS 178 | 180 | MPa | |
Charpy沖擊強度 | 23℃ | ISO 179/1eU | 50 | KJ/m2 | |
Charpy缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 8 | KJ/m2 | |
電氣性能 | 介電常數(shù) |
|
IEC 250 | 3.8 |
|
介電損耗因數(shù) |
|
IEC 250 | 250 | 10-4 | |
體積電阻率 |
|
IEC 93 | 1015 | Ω.cm | |
熱性能 | 熔融溫度 |
|
ISO 3146 | 220 | ℃ |
阻燃性 |
|
UL94 | HB |
|
|
熱變形溫度 | 1.8Mpa | ISO 75-2 | 190 | ℃ | |
熱變形溫度 | 0.45Mpa | ISO 75-2 | 215 | ℃ | |
其它性能 | 填充量 |
|
|
15 | % |
巴斯夫 B3WG3 PA6