品牌 | 德國巴斯夫 |
貨號 | A3EG7 BK23189 |
用途 | 塑料制品 |
牌號 | A3EG7 BK23189 |
型號 | A3EG7 BK23189 |
品名 | PA66 |
外形尺寸 | 25KG一包 |
生產(chǎn)企業(yè) | 德國巴斯夫 |
是否進(jìn)口 | 是 |
BASF A3EG7 BK23189 PA66
規(guī)格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 |
|
該料用途 |
|
||
備注說明 |
|
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 密度 |
|
ISO 1183 | 1410 | Kg/m3 |
吸水率 | 24hr,23℃ | ISO 62 | 1.6 | % | |
吸水率 | Saturation | ISO 62 | 5 | % | |
吸水率 | Equilibrium | ISO 62 | 1.6 | % | |
機(jī)械性能 | 拉伸應(yīng)力 | Break | ISO 527-2 | 190 | MPa |
拉伸應(yīng)變 | Break | ISO 527-2 | 2.8 | % | |
缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 180 | 9.5 | KJ/M2 | |
熱性能 | 熱畸變溫度 | 1.8MPa | ISO 75-2 | 250 | ℃ |
熔化溫度 | DSC | ISO 3146 | 260 | ℃ |
BASF A3EG7 BK23189 PA66