品牌 | 德國巴斯夫 |
貨號 | A3WG10 |
用途 | 塑料制品 |
牌號 | A3WG10 |
型號 | A3WG10 |
品名 | PA66 |
外形尺寸 | 25KG一包 |
生產企業(yè) | 德國巴斯夫 |
是否進口 | 是 |
Ultramid A3WG10 巴斯夫PA66
規(guī)格級別 | 良好的耐熱老化性能,剛性,高 注射成型 | 外觀顏色 |
|
該料用途 | 工業(yè)應用 | ||
備注說明 | 填料:玻璃纖維增強材料, 50% 填料按重量。 |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 比重 |
|
ISO1183 | 1.55 | g/cm3 |
物理性能 | 吸水率 | (23°C,24hr) | ISO62 | 4.00 | % |
物理性能 | 吸水率 | (23°C,50RH) | ISO62 | 1.20 | % |
物理性能 | 熔融流動指數 | 275℃/5.0Kg | ISO1133 | 20.00 | cm3/10min |
機械性能 | 拉伸強度 | 23°C | ISO527-2 | 230 | MPa |
機械性能 | 斷裂伸長率 | 23°C | ISO527-2 | 2.5 | % |
機械性能 | 拉伸模量 | 23°C | ISO527-2 | 16800 | MPa |
機械性能 | 彎曲模量 | 23°C | ISO178 | 15000 | MPa |
機械性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eA | 18 | kJ/m2 |
機械性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eA | 13 | kJ/m2 |
機械性能 | 簡支梁無缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eU | 95 | kJ/m2 |
機械性能 | 簡支梁無缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eU | 85 | kJ/m2 |
機械性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO180/1A | 130 | kJ/m2 |
機械性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | -40°C | ISO180/1A | 100 | kJ/m2 |
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa未退火 | ISO75-2/Bf | 250 | °C |
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.80MPa退火 | ISO75-2/Af | 250 | °C |
熱性能 | 維卡軟化溫度 | 熔融溫度 | ISO11357-3 | 260 | °C |
熱性能 | 線膨脹系數 | MD | ISO11359-2 | 1.3E-5 | cm/cm/°C |
熱性能 | 線膨脹系數 | TD | ISO11359-2 | 5.5E-5 | cm/cm/°C |
電氣性能 | 體積電阻 |
|
IEC60093 | 1.0E+10 | Ω.cm |
電氣性能 | 絕緣強度 |
|
IEC60243-1 | 12 | KV/mm |
電氣性能 | 介電常數 | 23°C | IEC60250 | 3.80 | 1MHz |
電氣性能 | 耗散因數 | 23°C | IEC60250 | 0.015 | 100Hz |
電氣性能 | 耗散因數 | 23°C | IEC60250 | 0.015 | 1MHz |
電氣性能 | 耗散因數 | 相對漏電起痕指數 | IEC60112 | 450 | V |
阻燃性能 | 防火等級 |
|
UL-94 | 0.75mm | HB |
阻燃性能 | 防火等級 |
|
UL-94 | 1.50mm | HB |
阻燃性能 | 防火等級 |
|
UL-94 | 3.00mm | HB |
Ultramid A3WG10 巴斯夫PA66