品牌 | 德國巴斯夫 |
貨號 | Seal-Fit |
用途 | 塑料制品 |
牌號 | Seal-Fit |
型號 | Seal-Fit |
品名 | PA66 |
外形尺寸 | 25KG一包 |
生產(chǎn)企業(yè) | 德國巴斯夫 |
是否進口 | 是 |
Ultramid Seal-Fit 巴斯夫PA66/6
規(guī)格級別 | 無定形的,共聚物,韌性良好 注射成型 | 外觀顏色 | 清晰/透明 |
該料用途 | 包覆成型 | ||
備注說明 |
|
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 粘數(shù) |
|
cm3/g | 138到247 |
|
物理性能 | 平衡,23℃ |
|
% | 2,5 |
|
物理性能 | 熔流率(熔體流動速率)(235°C/1.0kg) |
|
g/10min | 1,2到5,0 |
|
物理性能 | 23℃ |
|
% | 0,70到2,2 |
|
物理性能 | 流動:23℃ |
|
mm/mm | 152.4E-3到0.635 |
|
物理性能 | 23℃,24hr |
|
% | 1,1到1,6 |
|
物理性能 | 23℃,24hr |
|
% | 1,1到1,7 |
|
物理性能 | -- |
|
|
1,08到1,14 |
|
物理性能 | 飽和,23℃ |
|
% | 9,0 |
|
物理性能 | 表觀密度 |
|
g/cm3 | 0,70到0,78 |
|
物理性能 | 飽和,23℃ |
|
% | 7,9到11 |
|
物理性能 | 平衡,23℃,50%RH |
|
% | 2,5到3,5 |
|
物理性能 | 23℃ |
|
g/cm3 | 1,11到1,17 |
|
機械性能 | 標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變(23℃) |
|
% | 5,6到50 |
|
機械性能 | 拉伸模量(23℃) |
|
Mpa | 477.24到0.01,0.04E0.05 |
|
機械性能 | 屈服,23℃ |
|
% | 3,0到21 |
|
機械性能 | 23℃ |
|
Mpa | 800.0到3675.86 |
|
機械性能 | 23℃ |
|
Mpa | 600.0到4924.14 |
|
機械性能 | 屈服,23℃ |
|
Mpa | 64.76到85.52 |
|
機械性能 | 23℃ |
|
Mpa | 51.45到131.03 |
|
機械性能 | 斷裂,23℃ |
|
Mpa | 40.0到171.72 |
|
機械性能 | 斷裂,23℃ |
|
% | 3,0到77 |
|
機械性能 | 23℃ |
|
Mpa | 25.03到195.86 |
|
機械性能 | 屈服,23℃ |
|
Mpa | 39.03到89.66 |
|
機械性能 | 摩擦系數(shù) |
|
|
0,30到1,0 |
|
機械性能 | 斷裂,23℃ |
|
Mpa | 79.31到84.83 |
|
機械性能 | 23℃ |
|
Mpa | 38.62到73.1 |
|
機械性能 | 斷裂,23℃ |
|
% | 2,2到12 |
|
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度(23℃) |
|
kJ/m2 | 0.556到4.643 |
|
沖擊性能 | 簡支梁無缺口沖擊強度(23℃) |
|
kJ/m2 | 10.679到23.215 |
|
沖擊性能 | 23℃ |
|
J/m | 0.012到0.026 |
|
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度(23℃) |
|
kJ/m2 | 1.988到6.176 |
|
沖擊性能 | 23℃ |
|
kJ/m2 | 0.882到4.643 |
|
電氣性能 | 23℃ |
|
V/mil | 440到880 |
|
電氣性能 | 耗散因數(shù)(23℃) |
|
|
0,020到0,30 |
|
電氣性能 | 體積電阻率 | 相對電容率(23℃) |
|
3,50 |
|
電氣性能 | 23℃ |
|
V/mil | 440到660 |
|
電氣性能 | 漏電起痕指數(shù) |
|
V | 497到600 |
|
電氣性能 | 23℃ |
|
ohms·cm | 1,0E+4到2,5E+15 |
|
電氣性能 | 23℃ |
|
ohms·cm | 55到1,1E+15 |
|
電氣性能 | 表面電阻率 |
|
ohms | 1,0E+2到2,5E+13 |
|
熱性能 | -- |
|
°C | 190到256 |
|
熱性能 | -- |
|
°C | 192到260 |
|
熱性能 | 0.45Mpa,未退火 |
|
°C | 69到220 |
|
熱性能 | 連續(xù)使用溫度 |
|
°C | 87到202 |
|
熱性能 | 流動 |
|
mm/mm/°C | 96.5E-5到152.4E-5 |
|
熱性能 | 0.45Mpa,未退火 |
|
°C | 183到225 |
|
熱性能 | 橫向 |
|
mm/mm/°C | 99.1E-5到203.2E-5 |
|
熱性能 | 1.8Mpa,未退火 |
|
°C | 55到91 |
|
熱性能 | 1.8Mpa,未退火 |
|
°C | 66到93 |
|
熱性能 | -- |
|
°C | 198到250 |
|
熱性能 | 維卡軟化溫度 |
|
°C | 67到247 |
|
熱性能 | 流動 |
|
mm/mm/°C | 99.1E-5到101.6E-5 |
|
可燃性 | 極限氧指數(shù) |
|
% | 21到28 |
|
可燃性 | 灼熱絲易燃指數(shù) |
|
°C | 954到960 |
|
可燃性 | 熱燈絲點火溫度 |
|
°C | 743到960 |
|
硬度 | 球壓硬度 |
|
Mpa | 45.03到201.38 |
|
硬度 | 肖氏硬度(23℃) |
|
|
77到80 |
|
Ultramid Seal-Fit 巴斯夫PA66/6