特性級別 | 標準級||| |
牌號 | DP7-1197 |
加工級別 | 注墮級|||拉絲級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | 德國科思創(chuàng) TPU DP7-1197 德國拜耳 |
廠家(產(chǎn)地) | 德國拜耳 |
用途級別 | 通用級||| |
德國科思創(chuàng) TPU DP7-1197 德國拜耳
生產(chǎn)企業(yè):德國科思創(chuàng)
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 良好的柔韌性,良好耐磨損性,抗撞擊性,良好,食品接觸的合規(guī)性,韌性良好,中等透明度,耐水解性 吹塑成型,擠出,注射成型 | 外觀顏色 | |
該料用途 | 管件,型材,密封件,片材,電纜護套,鞋類,模塑耳標 | ||
備注說明 |
技術(shù)參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792,ISO1183 | 1.14 | g/cm3 | |
物理性能 | 流動:2.54mm | ASTMD955 | 0.80 | % | |
物理性能 | 橫向流動:2.54mm | ASTMD955 | 0.80 | % | |
物理性能 | 垂直流動方向:2.54mm | ISO2577 | 0.80 | % | |
物理性能 | 流動方向:2.54mm | ISO2577 | 0.80 | % | |
硬度 | 肖氏硬度(邵氏D) | ASTMD2240,ISO868 | 45 | ||
機械性能 | 彎曲模量 | 23°C | ASTMD790,ISO178 | 103 | MPa |
機械性能 | 彎曲模量 | 70°C | ASTMD790,ISO178 | 34.5 | MPa |
機械性能 | 1000Cycles,1000g,H-18轉(zhuǎn)輪 | ISO4649 | 60.0 | mg | |
機械性能 | 1000Cycles,1000g,H-18轉(zhuǎn)輪 | ASTMD1044 | 60.0 | mg | |
彈性體 | 50%應(yīng)變 | ISO37,ASTMD412 | 9.70 | MPa | |
彈性體 | 100%應(yīng)變 | ASTMD412,ISO37 | 11.0 | MPa | |
彈性體 | 300%應(yīng)變 | ASTMD412,ISO37 | 24.1 | MPa | |
彈性體 | 抗張強度(屈服) | ASTMD412,ISO37 | 41.4 | MPa | |
彈性體 | 伸長率(斷裂) | ASTMD412,ISO37 | 400 | % | |
彈性體 | --1 | ASTMD624 | 127 | kN/m | |
彈性體 | -- | ISO34-1 | 130 | kN/m | |
彈性體 | 壓縮*變形 | 23°C,22hr2 | ASTMD395B,ISO815 | 20 | % |
彈性體 | 壓縮*變形 | 23°C,22hr | ASTMD395B,ISO815 | 22 | % |
彈性體 | 壓縮*變形 | 70°C,22hr3 | ASTMD395B,ISO815 | 40 | % |
彈性體 | 壓縮*變形 | 70°C,22hr | ASTMD395B,ISO815 | 75 | % |
彈性體 | 巴肖氏彈性 | ASTMD2632 | 35 | % | |
老化 | 100°C,70hr | ASTMD573,ISO216 | 0.0 | % | |
老化 | 100%應(yīng)變,100°C,70hr | ASTMD573 | 7.0 | % | |
老化 | 300%應(yīng)變,100°C,70hr | ASTMD573 | 5.0 | % | |
老化 | 100°C,168hr | ASTMD573,ISO216 | -4.0 | % | |
老化 | 100%應(yīng)變,100°C,168hr | ASTMD573 | 6.0 | % | |
老化 | 300%應(yīng)變,100°C,168hr | ASTMD573 | -1.0 | % | |
老化 | 100°C,336hr | ASTMD573,ISO216 | -4.0 | % | |
老化 | 100%應(yīng)變,100°C,336hr | ASTMD573 | 6.0 | % | |
老化 | 300%應(yīng)變,100°C,336hr | ASTMD573 | -1.0 | % | |
老化 | 100°C,504hr | ASTMD573,ISO216 | -8.0 | % | |
老化 | 100%應(yīng)變,100°C,504hr | ASTMD573 | 5.0 | % | |
老化 | 300%應(yīng)變,100°C,504hr | ASTMD573 | -3.0 | % | |
老化 | 100%應(yīng)變100°C,70hr | ISO216 | 7.0 | % | |
老化 | 300%應(yīng)變100°C,70hr | ISO216 | 5.0 | % | |
老化 | 100%應(yīng)變100°C,168hr | ISO216 | 6.0 | % |
德國科思創(chuàng) TPU DP7-1197 德國拜耳