特性級別 | 標(biāo)準(zhǔn)級||| |
牌號 | TPU 987U |
加工級別 | 注墮級|||拉絲級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | 德國科思創(chuàng) TPU 987U 德國拜耳 |
廠家(產(chǎn)地) | 德國拜耳 |
用途級別 | 通用級||| |
德國科思創(chuàng) TPU 987U 德國拜耳
生產(chǎn)企業(yè):德國科思創(chuàng)
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 良好的柔韌性,中等透明度,良好耐磨損性,熱穩(wěn)定性,韌性良好,抗撞擊性,良好,水解穩(wěn)定 吹塑成型,擠出,注射成型 | 外觀顏色 | |
該料用途 | 墊圈,鞋類,管道,管件,工業(yè)應(yīng)用,車輪,型材,薄膜,電纜護(hù)套,密封件 | ||
備注說明 |
技術(shù)參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.12 | g/cm3 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.12 | g/cm3 | |
物理性能 | MoldingShrinkage-Flow(2.54mm) | ASTMD955 | 0.80 | % | |
物理性能 | MoldingShrinkage-AcrossFlow(2.54mm) | ASTMD955 | 0.80 | % | |
物理性能 | 收縮率 | AcrossFlow:2.54mm | ISO2577 | 0.80 | % |
物理性能 | 收縮率 | Flow:2.54mm | ISO2577 | 0.80 | % |
機(jī)械性能 | 彎曲模量 | -30°C | ASTMD790 | 93.1 | MPa |
機(jī)械性能 | 彎曲模量 | 23°C | ASTMD790 | 34.5 | MPa |
機(jī)械性能 | 彎曲模量 | -30°C | ISO178 | 93.1 | MPa |
機(jī)械性能 | 彎曲模量 | 23°C | ISO178 | 34.5 | MPa |
機(jī)械性能 | 泰伯耐磨性 | 1000Cycles,1000g,H-18轉(zhuǎn)輪 | ISO4649 | 25.0 | mg |
機(jī)械性能 | 泰伯耐磨性 | 1000Cycles,1000g,H-18轉(zhuǎn)輪 | ASTMD1044 | 25.0 | mg |
ELASTOMERS | 彈性體 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
ELASTOMERS | 拉伸應(yīng)力(100%應(yīng)變) | ASTMD412 | 6.20 | MPa | |
ELASTOMERS | 拉伸應(yīng)力(100%應(yīng)變) | ISO37 | 6.20 | MPa | |
ELASTOMERS | 拉伸應(yīng)力(300%應(yīng)變) | ASTMD412 | 11.7 | MPa | |
ELASTOMERS | 拉伸應(yīng)力(300%應(yīng)變) | ISO37 | 11.7 | MPa | |
ELASTOMERS | 抗張強(qiáng)度(屈服) | ASTMD412 | 41.4 | MPa | |
ELASTOMERS | 拉伸應(yīng)力(屈服) | ISO37 | 41.1 | MPa | |
ELASTOMERS | 伸長率(斷裂) | ASTMD412 | 540 | % | |
ELASTOMERS | 伸長率(斷裂) | ISO37 | 540 | % | |
ELASTOMERS | 撕裂強(qiáng)度2 | ASTMD624 | 87.7 | kN/m | |
ELASTOMERS | 撕裂強(qiáng)度 | ISO34-1 | 88 | kN/m | |
ELASTOMERS | 壓縮*變形3 | 23°C,22hr | ASTMD395B | 13 | % |
ELASTOMERS | 壓縮*變形3 | 70°C,22hr | ASTMD395B | 37 | % |
ELASTOMERS | 壓縮*變形3 | 23°C,22hr | ISO815 | 13 | % |
ELASTOMERS | 壓縮*變形3 | 70°C,22hr | ISO815 | 37 | % |
ELASTOMERS | 巴肖氏彈性 | ASTMD2632 | 32 | % | |
硬度 | 肖氏硬度 | 邵氏A | ASTMD2240 | 87 | |
硬度 | 肖氏硬度 | 邵氏D | ASTMD2240 | 36 | |
硬度 | 肖氏硬度 | 邵氏A | ISO868 | 87 | |
硬度 | 肖氏硬度 | 邵氏D | ISO868 | 36 | |
熱性能 | 玻璃轉(zhuǎn)化溫度 | DMA | -40.0 | °C | |
熱性能 | 維卡軟化溫度 | ASTMD15254 | 91.0 | °C | |
熱性能 | 維卡軟化溫度 | ISO306/A50 | 91.0 | °C |
德國科思創(chuàng) TPU 987U 德國拜耳