特性級別 | 標(biāo)準(zhǔn)級||| |
牌號 | LED2045 |
加工級別 | 注墮級|||拉絲級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | 德國科思創(chuàng) PC LED2045 德國拜耳 |
廠家(產(chǎn)地) | 德國拜耳 |
用途級別 | 通用級||| |
德國科思創(chuàng) PC LED2045 德國拜耳
生產(chǎn)企業(yè):德國科思創(chuàng)
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 低粘度,脫模性能良好,清晰度,高 注射成型 | 外觀顏色 | |
該料用途 | 照明應(yīng)用 | ||
備注說明 |
技術(shù)參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度(23°C) | ISO1183 | 1.19 | g/cm3 | |
物理性能 | 表觀密度2 | ISO60 | 0.66 | g/cm3 | |
物理性能 | 溶化體積流率(MVR) | 250°C/2.16kg | ISO1133 | 17.0 | cm3/10min |
物理性能 | 溶化體積流率(MVR) | 300°C/1.2kg | ISO1133 | 61.0 | cm3/10min |
物理性能 | 收縮率3 | 橫向流量:2.00mm | ISO294-4 | 0.65 | % |
物理性能 | 收縮率3 | 流量:2.00mm | ISO294-4 | 0.60 | % |
物理性能 | 吸水率(飽和,23°C) | ISO62 | 0.30 | % | |
物理性能 | 吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 0.12 | % | |
機械性能 | 拉伸模量(23°C) | ISO527-2/1 | 2350 | MPa | |
機械性能 | 拉伸應(yīng)力(屈服,23°C) | ISO527-2/50 | 63.0 | MPa | |
機械性能 | 拉伸應(yīng)力(斷裂,23°C) | ISO527-2/50 | 55.0 | MPa | |
機械性能 | 拉伸應(yīng)變(屈服,23°C) | ISO527-2/50 | 6.0 | % | |
機械性能 | 拉伸應(yīng)變(斷裂,23°C) | ISO527-2/50 | 100 | % | |
機械性能 | 標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變(23°C) | ISO527-2/50 | >50 | % | |
機械性能 | 彎曲模量4(23°C) | ISO178 | 2350 | MPa | |
機械性能 | 彎曲應(yīng)力4 | 3.5%Strain,23°C | ISO178 | 72.0 | MPa |
機械性能 | 彎曲應(yīng)力4 | 23°C | ISO178 | 97.0 | MPa |
機械性能 | FlexuralStrainatFlexuralStrength5(23°C) | ISO178 | 7.3 | % | |
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度6 | -30°C,完全斷裂 | ISO7391 | 12 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度6 | 23°C,局部斷裂 | ISO7391 | 50 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 簡支梁無缺口沖擊強度 | -60°C | ISO179/1eU | NoBreak | |
沖擊性能 | 簡支梁無缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eU | NoBreak | |
沖擊性能 | 簡支梁無缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eU | NoBreak | |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度7 | -30°C,完全斷裂 | ISO7391 | 12 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度7 | 23°C,局部斷裂 | ISO7391 | 50 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 多軸向儀器化沖擊能量 | -30°C | ISO6603-2 | 55.0 | J |
沖擊性能 | 多軸向儀器化沖擊能量 | 23°C | ISO6603-2 | 50.0 | J |
沖擊性能 | 多軸向儀器化沖擊力峰值 | -30°C | ISO6603-2 | 5700 | N |
沖擊性能 | 多軸向儀器化沖擊力峰值 | 23°C | ISO6603-2 | 4700 | N |
硬度 | 球壓硬度 | ISO2039-1 | 115 | MPa | |
熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 137 | °C | |
熱性能 | 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 124 | °C | |
熱性能 | 玻璃轉(zhuǎn)化溫度8 | ISO11357-2 | 144 | °C | |
熱性能 | 維卡軟化溫度 | -- | ISO306/B50 | 145 | °C |
熱性能 | 維卡軟化溫度 | -- | ISO306/B120 | 146 | °C |
熱性能 | BallPressureTest(136°C) | IEC60695-10-2 | Pass | ||
熱性能 | 線形熱膨脹系數(shù)-流動(23到55°C) | ISO11359-2 | 6.5E-5 | cm/cm/°C | |
熱性能 | CLTE-Transverse(23to55°C) | ISO11359-2 | 6.5E-5 | cm/cm/°C | |
熱性能 | 導(dǎo)熱系數(shù)9(23°C) | ISO8302 | 0.20 | W/m/K | |
熱性能 | RTIElec(0.71mm) | UL746 | 125 | °C | |
熱性能 | RTIImp(0.71mm) | UL746 | 115 | °C | |
熱性能 | RTIStr(0.71mm) | UL746 | 125 | °C | |
電氣性能 | 表面電阻率 | IEC60093 | 1.0E+16 | ohms | |
電氣性能 | 體積電阻率(23°C) | IEC60093 | 1.0E+16 | ohms·cm | |
電氣性能 | 介電強度(23°C,1.00mm) | IEC60243-1 | 34 | kV/mm | |
電氣性能 | 相對電容率 | 23°C,100Hz | IEC60250 | 3.10 | |
電氣性能 | 相對電容率 | 23°C,1MHz | IEC60250 | 3.00 | |
電氣性能 | 耗散因數(shù) | 23°C,100Hz | IEC60250 | 5.0E-4 | |
電氣性能 | 耗散因數(shù) | 23°C,1MHz | IEC60250 | 9.0E-3 | |
電氣性能 | 漏電起痕指數(shù) | 解決方案A | IEC60112 | 225 | V |
電氣性能 | 漏電起痕指數(shù) | 解決方案B | IEC60112 | 125 | V |
可燃性 | FlameRating(0.71mm,NC) | UL94 | V-2 | ||
可燃性 | 極限氧指數(shù)10 | ISO4589-2 | 27 | % | |
可燃性 | BurningRate-US-FMVSS(>1.00mm) | ISO3795 | passed | ||
可燃性 | FlashIgnitionTemperature | ASTMD1929 | 480 | °C | |
可燃性 | SelfIgnitionTemperature | ASTMD1929 | 550 | °C | |
光學(xué)性能 | RefractiveIndex11 | ISO489 | 1.584 | ||
光學(xué)性能 | 透射率 | 1000μm | ISO13468-2 | 90.0 | % |
光學(xué)性能 | 透射率 | 2000μm | ISO13468-2 | 90.0 | % |
光學(xué)性能 | 透射率 | 3000μm | ISO13468-2 | >89.0 | % |
光學(xué)性能 | 透射率 | 4000μm | ISO13468-2 | >89.0 | % |
光學(xué)性能 | 透射率 | 4000μm,400nm | ISO13468-2 | >87.5 | % |
光學(xué)性能 | 霧度(3000μm) | ISO14782 | <0.50 | % | |
ADDITIONAL INFORMATION | 補充信息 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
ADDITIONAL INFORMATION | ISOShortname | ISO7391-PC,MRT,(,,)-24-9 |
德國科思創(chuàng) PC LED2045 德國拜耳