特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)||| |
牌號(hào) | 3108 |
加工級(jí)別 | 注墮級(jí)|||拉絲級(jí)|||唰出級(jí)|||吹墮級(jí)||| |
品名 | 德國(guó)科思創(chuàng) PC 3108 德國(guó)拜耳 |
廠(chǎng)家(產(chǎn)地) | 德國(guó)拜耳 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
德國(guó)科思創(chuàng) PC 3108 德國(guó)拜耳
生產(chǎn)企業(yè):德國(guó)拜耳
規(guī)格用途
規(guī)格級(jí)別 | 其它 其它 注塑 | 外觀(guān)顏色 | |
該料用途 | |||
備注說(shuō)明 |
技術(shù)參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1200 | Kg/m3 | ||
成型收縮率 | 流動(dòng)方向 | 0.6-0.8 | % | |||
垂直流動(dòng)方向 | 0.6-0.8 | % | ||||
霧度 | 3.0mm | ISO 14782 | <0.8 | % | ||
物理性能 | 透明率 | 3mm | DIN 5036-1 | 88 | % | |
屈服應(yīng)變 | 50mm/min | ISO 527 | 6.5 | % | ||
透明率 | 4mm | DIN 5036-1 | 87 | % | ||
屈服應(yīng)力 | 50mm/min | ISO 527 | 65 | MPa | ||
熔融指數(shù)(體積) | 300℃;1.2Kg | ISO 1133 | 6 | cm3/10min | ||
粘度系數(shù) | ISO 1628-4 | 64 | cm3/g | |||
熔融指數(shù)(質(zhì)量) | 300℃;1.2Kg | ISO 1133 | 6.5 | g/10min | ||
注射速度 | ISO 294 | 200 | mm/s | |||
透明率 | 2mm | DIN 5036-1 | 89 | % | ||
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | MPa | ||
折射系數(shù) | ISO 489 | 1.587 | ||||
透明率 | 1mm | DIN 5036-1 | 89 | % | ||
機(jī)械性能 | CHARPY沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 179-1eU | N | kJ/m2 | |
穿透能量 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 65 | J | ||
CHARPY沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179-1eU | N | kJ/m2 | ||
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 180-4A | 90 | kJ/m2 | ||
*穿透力 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 5600 | N | ||
拉伸蠕變模量 | 1h | ISO 899-1 | 2200 | MPa | ||
*穿透力 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 6600 | N | ||
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 180-4A | 12 | kJ/m2 | ||
名義斷裂拉伸應(yīng)變 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | ||
穿透能量 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 70 | J | ||
拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | 1900 | MPa | ||
電氣性能 | 表面電阻率 | IEC 60093 | 1016 | Ω | ||
相對(duì)介電常數(shù) | 100HZ | IEC 60250 | 3.1 | |||
介電強(qiáng)度 | 1.0mm | IEC 60243-1 | 32 | KV/mm | ||
損耗因子 | 1MHZ | IEC 60250 | 90 | 0.0001 | ||
抗電弧徑跡性 | 溶液A/SolutionA | IEC 60112 | 275 | 等級(jí)/Rating | ||
體積電阻率 | IEC 60093 | 1014 | Ω.m | |||
相對(duì)介電常數(shù) | 1MHZ | IEC 60250 | 3.0 | |||
損耗因子 | 100HZ | IEC 60250 | 5 | 0.0001 | ||
熱性能 | 模具溫度 | ISO 294 | 80 | ℃ | ||
輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||
熱變形溫度 | 1.80Mpa | ISO 75-2 | 127 | ℃ | ||
熔體溫度 | ISO 294 | 300 | ℃ | |||
熱變形溫度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 139 | ℃ | ||
輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||
氧指數(shù) | ISO 4589-2 | 28 | % | |||
維卡軟化溫度 | 50N;50℃/h | ISO 306 | 146 | ℃ | ||
輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||
輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 900 | ℃ | ||
玻璃化溫度 | 10℃/min | ISO 11357-2 | 148 | ℃ | ||
其它性能 | 吸水性 | 23;飽和值23℃;Saturation | ISO 62 | 0.30 | % | |
吸濕性 | 23℃/50%相對(duì)濕度;飽和值23℃/50%;Saturation | ISO 62 | 0.12 | % |
德國(guó)科思創(chuàng) PC 3108 德國(guó)拜耳