特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)||| |
牌號(hào) | 2858 |
加工級(jí)別 | 注墮級(jí)|||拉絲級(jí)|||唰出級(jí)|||吹墮級(jí)||| |
品名 | 德國(guó)科思創(chuàng) PC 2858 德國(guó)拜耳 |
廠家(產(chǎn)地) | 德國(guó)拜耳 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
德國(guó)科思創(chuàng) PC 2858 德國(guó)拜耳
生產(chǎn)企業(yè):德國(guó)拜耳
規(guī)格用途
規(guī)格級(jí)別 | 其它 其它 注塑 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說(shuō)明 | 特性:中粘度,F(xiàn)DA認(rèn)可,食品級(jí)。醫(yī)療產(chǎn)品及一般用品,HB以及V-2級(jí) |
技術(shù)參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
基本性能 | 吸濕性 | 23℃/50℃相對(duì)溫度 | ISO 62 | 0.12 | % | |
密度 | ISO 1183 | 1200 | KG/m3 | |||
熔體流動(dòng)速率(體積) | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 9.5 | cm3/mm | ||
吸水性 | 飽和值23℃,Saturation | ISO 62 | 0.30 | % | ||
熔體流動(dòng)速率(質(zhì)量) | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 10 | g/10min | ||
物理性能 | 透光率(透明材料) | 2mm | DIN 5036-1 | 89 | % | |
透光率(透明材料) | 4mm | DIN 5036-1 | 87 | % | ||
透光率(透明材料) | 1mm | DIN 5036-1 | 89 | % | ||
透光率(透明材料) | 3mm | DIN 5036-1 | 88 | % | ||
霧度(透明材料) | 3mm | ISO 14782 | <0.8 | % | ||
折射系數(shù) | ISO 489 | 1.586 | ||||
機(jī)械性能 | CHARPY沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179-1eU | N | KJ/m2 | |
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 180-4A | 12 | KJ/m2 | ||
拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | 1900 | MPa | ||
屈服應(yīng)力 | 50mm/min | ISO 527 | 65 | MPa | ||
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | MPa | ||
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 180-4A | 85 | KJ/m2 | ||
CHARPY沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 179-1eU | N | KJ/m2 | ||
拉伸蠕變模量 | 1h | ISO 899-1 | 2200 | MPa | ||
屈服應(yīng)變 | 50mm/min | ISO 527 | 6.0 | % | ||
名義斷裂拉伸應(yīng)變 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | ||
電氣性能 | 體積電阻率 | IEC 60093 | 1014 | Ω.m | ||
介電強(qiáng)度 | 1mm | IEC 60243-1 | 32 | kv/mm | ||
相對(duì)介電常數(shù) | 100Hz | IEC 60250 | 3.1 | |||
損耗因素 | 1MHz | IEC 60093 | 90 | 10-4 | ||
*穿透力 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 5400 | N | ||
穿透能量 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 65 | J | ||
表面電阻率 | IEC 60093 | 1016 | Ω | |||
*穿透力 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 6400 | N | ||
穿透能量 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 60 | J | ||
損耗因素 | 100Hz | IEC 60250 | 5 | 10-4 | ||
相對(duì)介電常數(shù) | 1MHz | IEC 60250 | 3.0 | |||
抗電弧徑跡性 | 溶液A/SolutionA | IEC 60112 | 275 | 等級(jí)/Rating | ||
加工性能 | 成型收縮率 | 流動(dòng)方向 | ISO 1133 | 0.6-0.8 | % | |
垂直流動(dòng)方向 | ISO 1133 | 0.6-0.8 | % | |||
熱性能 | 熔體溫度 | ISO 294 | 300 | ℃ | ||
輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||
輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||
可燒性 | 厚度mm黃卡 | UL 94(ISO 1210)(ISO 10351) | V-2/0.81(V-2/1.5)(HB/2.5)(HB/3.0) | 類別/Class | ||
維卡軟化溫度 | 50N,50℃/h | ISO 306 | 144 | ℃ | ||
輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 900 | ℃ | ||
輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||
熱變化溫度 | 1.80MPa | ISO 75-2 | 125 | ℃ | ||
熱膨脹系數(shù) | 23-55℃ | ISO 11359-2 | 0.6 | 10-4/℃ | ||
玻璃化溫度 | 10℃/min | ISO 11357-2 | 148 | ℃ | ||
熱變化溫度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 137 | ℃ | ||
模具溫度 | ISO 294 | 80 | ℃ | |||
其它性能 | 氧指數(shù) | IEC 4589-2 | 28 | % | ||
粘度系數(shù) | ISO 1628-4 | 59 | cm3/g | |||
注射速度 | ISO 294 | 200 | mm/s |
德國(guó)科思創(chuàng) PC 2858 德國(guó)拜耳