特性級別 | 標準級||| |
牌號 | PA6 BKV40 |
加工級別 | 注墮級|||拉絲級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | PA6 BKV40 德國朗盛 |
廠家(產(chǎn)地) | 德國朗盛 |
用途級別 | 通用級||| |
PA6 BKV40 朗盛
生產(chǎn)企業(yè):朗盛
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 外觀顏色 | ||
該料用途 | |||
備注說明 |
技術參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度(23°C) | ISO1183 | 1.14 | g/cm3 | |
物理性能 | 表觀密度 | ISO60 | 0.70 | g/cm3 | |
物理性能 | 溶化體積流率(MVR)(235°C/2.16kg) | ISO1133 | 3.00 | cm3/10min | |
物理性能 | 吸水率(飽和,23°C) | ISO62 | 10 | % | |
物理性能 | 吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 3.0 | % | |
機械性能 | 拉伸模量(23°C) | ISO527-2/1 | 2800 | MPa | |
機械性能 | 拉伸應力(屈服,23°C) | ISO527-2/50 | 75.0 | MPa | |
機械性能 | 拉伸應變(屈服,23°C) | ISO527-2/50 | 4.0 | % | |
機械性能 | 標稱拉伸斷裂應變(23°C) | ISO527-2/50 | 20 | % | |
機械性能 | 彎曲模量2(23°C) | ISO178/A | 2600 | MPa | |
機械性能 | FlexuralStress2(3.5%Strain) | ISO178/A | 90.0 | MPa | |
機械性能 | FlexuralStrainatFlexuralStrength3(23°C) | 5.0 | % | ||
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eA | 5.0 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eA | 5.0 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 簡支梁無缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eU | NoBreak | |
沖擊性能 | 簡支梁無缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eU | NoBreak | |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度(-30°C) | ISO180/1A | 7.0 | kJ/m2 | |
沖擊性能 | UnnotchedIzodImpactStrength(-30°C) | ISO180/1U | NoBreak | ||
硬度 | 球壓硬度 | ISO2039-1 | 130 | MPa | |
熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 150 | °C | |
熱性能 | 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 50.0 | °C | |
熱性能 | 熱變形溫度(8.0MPa,未退火) | ISO75-2/C | 40.0 | °C | |
熱性能 | 維卡軟化溫度 | ISO306/B120 | 200 | °C | |
熱性能 | 熔融溫度5 | ISO11357-3 | 222 | °C | |
熱性能 | 線形熱膨脹系數(shù)-流動(23到55°C) | ISO11359-2 | 8.0E-5 | cm/cm/°C | |
熱性能 | CLTE-Transverse(23to55°C) | ISO11359-2 | 8.0E-5 | cm/cm/°C | |
電氣性能 | 表面電阻率 | IEC60093 | 1.0E+14 | ohms | |
電氣性能 | 體積電阻率(23°C) | IEC60093 | 1.0E+14 | ohms·cm | |
電氣性能 | 介電強度(23°C,1.00mm) | IEC60243-1 | 30 | kV/mm | |
電氣性能 | 相對電容率 | 23°C,100Hz | IEC60250 | 3.90 | |
電氣性能 | 相對電容率 | 23°C,1MHz | IEC60250 | 3.50 | |
電氣性能 | 漏電起痕指數(shù)(解決方案A) | IEC60112 | 600 | V | |
可燃性 | UL阻燃等級 | 0.8mm | UL94 | HB | |
可燃性 | UL阻燃等級 | 1.6mm | UL94 | HB | |
可燃性 | 極限氧指數(shù)5 | ISO4589-2 | 24 | % | |
ADDITIONAL INFORMATION | 補充信息 | TestMethod | Dry | Unit | |
ADDITIONAL INFORMATION | ISOShortname | ISO1874 | PA6,ES,22-030N |
PA6 BKV40 朗盛