特性級別 | 標準級||| |
牌號 | PA6 BKV240H2.0 901510 |
加工級別 | 注墮級|||拉絲級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | PA6 BKV240H2.0 901510 德國朗盛 |
廠家(產(chǎn)地) | 德國朗盛 |
用途級別 | 通用級||| |
PA6 BKV240H2.0 901510 朗盛
生產(chǎn)企業(yè):朗盛
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 外觀顏色 | ||
該料用途 | |||
備注說明 |
技術(shù)參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度(23°C) | ISO1183 | 1.28 | g/cm3 | |
物理性能 | 表觀密度 | ISO60 | 0.70 | g/cm3 | |
物理性能 | 收縮率 | AcrossFlow:260°C,3.00mm2 | ISO2577 | 0.67 | % |
物理性能 | 收縮率 | AcrossFlow:120°C,2hr,3.00mm3 | ISO294-4 | 0.20 | % |
物理性能 | 收縮率 | Flow:260°C,3.00mm2 | ISO2577 | 0.22 | % |
物理性能 | 收縮率 | Flow:120°C,2hr,3.00mm3 | ISO2577 | 0.070 | % |
機械性能 | 拉伸模量(23°C) | ISO527-2/1 | 7600 | MPa | |
機械性能 | 拉伸應(yīng)力(斷裂,23°C) | ISO527-2/5 | 150 | MPa | |
機械性能 | 拉伸應(yīng)變(斷裂,23°C) | ISO527-2/5 | 3.0 | % | |
機械性能 | 彎曲模量4(23°C) | ISO178/A | 6400 | MPa | |
機械性能 | 彎曲應(yīng)力4 | 3.5%Strain | ISO178/A | 197 | MPa |
機械性能 | 彎曲應(yīng)力4 | 23°C | ISO178 | 212 | MPa |
機械性能 | 彎曲應(yīng)力4 | FlexuralStrainatFlexuralStrength5(23°C) | 4.1 | % | |
薄膜 | 膜刺穿強度 | --6 | ISO6603-2 | 4.00 | J |
薄膜 | 膜刺穿強度 | --7 | ISO6603-2 | 5.00 | J |
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eA | <10 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eA | <10 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 簡支梁無缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eU | 40 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 簡支梁無缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eU | 45 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO180/1A | <10 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO180/1A | <10 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 無缺口伊佐德沖擊強度 | -30°C | ISO180/1U | 30 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 無缺口伊佐德沖擊強度 | 23°C | ISO180/1U | 30 | kJ/m2 |
硬度 | 球壓硬度 | ISO2039-1 | 198 | MPa | |
熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 213 | °C | |
熱性能 | 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 215 | °C | |
熱性能 | 熱變形溫度(8.0MPa,未退火) | ISO75-2/C | 73.0 | °C | |
熱性能 | 維卡軟化溫度 | ISO306/B120 | >200 | °C | |
熱性能 | 熔融溫度5 | ISO11357-3 | 222 | °C | |
熱性能 | 線形熱膨脹系數(shù)-流動(23到55°C) | ISO11359-2 | 2.3E-5 | cm/cm/°C | |
熱性能 | CLTE-Transverse(23to55°C) | ISO11359-2 | 8.9E-5 | cm/cm/°C | |
電氣性能 | 表面電阻率 | IEC60093 | 2.0E+15 | ohms | |
電氣性能 | 體積電阻率(23°C) | IEC60093 | 3.0E+15 | ohms·cm | |
電氣性能 | 相對電容率 | 23°C,100Hz | IEC60250 | 4.10 | |
電氣性能 | 相對電容率 | 23°C,1MHz | IEC60250 | 3.74 | |
電氣性能 | 耗散因數(shù) | 23°C,100Hz | IEC60250 | 8.0E-3 | |
電氣性能 | 耗散因數(shù) | 23°C,1MHz | IEC60250 | 0.018 | |
可燃性 | UL阻燃等級 | 0.8mm | UL94 | HB | |
可燃性 | UL阻燃等級 | 1.6mm | UL94 | HB | |
可燃性 | BurningBehavior9(>1.00mm) | ISO3795 | passed | ||
ADDITIONAL INFORMATION | 補充信息 | TestMethod | Dry | Unit | |
ADDITIONAL INFORMATION | ISOShortname | ISO1874 | PA6,GHLR,14-080,GF20 |
PA6 BKV240H2.0 901510 朗盛