特性級別 | 標準級||| |
牌號 | PA6 BKV140 |
加工級別 | 注墮級|||拉絲級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | PA6 BKV140 德國朗盛 |
廠家(產(chǎn)地) | 德國朗盛 |
用途級別 | 通用級||| |
PA6 BKV140 德國朗盛
生產(chǎn)企業(yè):德國朗盛
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 外觀顏色 | ||
該料用途 | |||
備注說明 |
技術參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.35 | g/cm3 | |
物理性能 | 密度(23°C) | ISO1183 | 1.35 | g/cm3 | |
物理性能 | 表觀密度 | ISO60 | 0.70 | g/cm3 | |
物理性能 | 收縮率 | 橫向流量:280°C,2.00mm2 | ISO294-4 | 0.77 | % |
物理性能 | 收縮率 | AcrossFlow:120°C,2hr,2.00mm3 | ISO294-4 | 0.16 | % |
物理性能 | 收縮率 | 流量:280°C,2.00mm2 | ISO294-4 | 0.48 | % |
物理性能 | 收縮率 | Flow:120°C,2hr,2.00mm3 | ISO294-4 | 0.12 | % |
物理性能 | 吸水率(飽和,23°C) | ISO62 | 7.0 | % | |
物理性能 | 吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 2.2 | % | |
機械性能 | TensileModulus4(23°C) | ASTMD638 | 6200 | MPa | |
機械性能 | 拉伸模量(23°C) | ISO527-2/1 | 6300 | MPa | |
機械性能 | 抗張強度(斷裂,23°C) | ASTMD638 | 125 | MPa | |
機械性能 | 拉伸應力(斷裂,23°C) | ISO527-2/5 | 125 | MPa | |
機械性能 | 伸長率(斷裂,23°C) | ASTMD638 | 4.0 | % | |
機械性能 | 拉伸應變(斷裂,23°C) | ISO527-2/5 | 4.0 | % | |
機械性能 | TensileCreepModulus(1hr) | ISO899-1 | -- | MPa | |
機械性能 | 拉伸蠕變模量(1000hr) | ISO899-1 | -- | MPa | |
機械性能 | 彎曲模量(23°C) | ASTMD790 | 5500 | MPa | |
機械性能 | FlexuralModulus5(23°C) | ISO178/A | 5800 | MPa | |
機械性能 | 彎曲強度(23°C) | ASTMD790 | 195 | MPa | |
機械性能 | 彎曲應力5 | 3.5%Strain | ISO178/A | 170 | MPa |
機械性能 | 彎曲應力5 | 23°C | ISO178 | 185 | MPa |
機械性能 | 彎曲應力5 | FlexuralStrainatFlexuralStrength6(23°C) | 5.0 | % | |
薄膜 | 膜刺穿強度 | --7 | ISO6603-2 | 1.70 | J |
薄膜 | 膜刺穿強度 | --8 | ISO6603-2 | 2.00 | J |
薄膜 | 膜刺穿力 | --7 | ISO6603-2 | 690 | N |
薄膜 | 膜刺穿力 | --8 | ISO6603-2 | 700 | N |
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | -40°C | ISO179/1eA | <10 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eA | <10 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eA | <10 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 簡支梁無缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eU | 40 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 簡支梁無缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eU | 45 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | -40°C,3.18mm | ASTMD256 | 48 | J/m |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | 23°C,3.18mm | ASTMD256 | 59 | J/m |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | -40°C | ISO180/1A | <10 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO180/1A | <10 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 無缺口伊佐德沖擊強度 | -30°C | ISO180/1U | 30 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 無缺口伊佐德沖擊強度 | 23°C | ISO180/1U | 35 | kJ/m2 |
硬度 | 球壓硬度 | ISO2039-1 | 185 | MPa | |
熱性能 | 載荷下熱變形溫度(0.45MPa,未退火,4.00mm) | ASTMD648 | 200 | °C | |
熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 210 | °C | |
熱性能 | 載荷下熱變形溫度(1.8MPa,未退火,4.00mm) | ASTMD648 | 180 | °C | |
熱性能 | 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 190 | °C | |
熱性能 | 維卡軟化溫度 | -- | ISO306/B50 | >200 | °C |
熱性能 | 維卡軟化溫度 | -- | ISO306/B120 | >200 | °C |
熱性能 | 熔融溫度5 | ISO11357-3 | 222 | °C | |
熱性能 | 線形熱膨脹系數(shù)-流動(23到55°C) | ISO11359-2 | 3.0E-5 | cm/cm/°C | |
熱性能 | CLTE-Transverse(23to55°C) | ISO11359-2 | 9.0E-5 | cm/cm/°C | |
熱性能 | RTIElec(1.5mm) | UL746 | 120 | °C | |
熱性能 | RTIImp(1.5mm) | UL746 | 90.0 | °C | |
熱性能 | RTIStr(1.5mm) | UL746 | 125 | °C | |
電氣性能 | 表面電阻率 | IEC60093 | 1.0E+14to1.0E+16 | ohms | |
電氣性能 | 體積電阻率(23°C) | IEC60093 | 1.0E+15 | ohms·cm | |
電氣性能 | 介電強度 | 23°C,1.00mm | IEC60243-1 | 36 | kV/mm |
電氣性能 | 介電強度 | 23°C,3.00mm | IEC60243-1 | 35 | kV/mm |
電氣性能 | 介電常數(shù)10 | 23°C,50Hz | IEC60250 | 4.50 | |
電氣性能 | 介電常數(shù)10 | 23°C,1MHz | IEC60250 | 4.00 | |
電氣性能 | 相對電容率 | 23°C,100Hz | IEC60250 | 4.50 | |
電氣性能 | 相對電容率 | 23°C,1MHz | IEC60250 | 4.00 | |
電氣性能 | 耗散因數(shù) | 23°C,50Hz | IEC60250 | 0.015 | |
電氣性能 | 耗散因數(shù) | 23°C,100Hz | IEC60250 | 0.013 | |
電氣性能 | 耗散因數(shù) | 23°C,1MHz | IEC60250 | 0.0200.018 | |
電氣性能 | 耐電弧性 | ASTMD495 | -- | sec | |
電氣性能 | 漏電起痕指數(shù) | ASTMD3638 | -- | V | |
電氣性能 | 漏電起痕指數(shù)(解決方案A) | IEC60112 | 400 | V | |
可燃性 | UL阻燃等級 | 1.5mm | UL94 | HB | |
可燃性 | UL阻燃等級 | 1.6mm | UL94 | HB | |
可燃性 | UL阻燃等級 | 3.0mm | UL94 | HB | |
可燃性 | UL阻燃等級 | 3.2mm | UL94 | HB | |
可燃性 | 灼熱絲易燃指數(shù)(2.0mm) | IEC60695-2-12 | 650 | °C | |
可燃性 | 極限氧指數(shù)11 | ISO4589-2 | 23 | % | |
可燃性 | BurningBehavior12 | ISO3795 | passed | ||
ADDITIONAL INFORMATION | 補充信息 | TestMethod | Dry | Unit | |
ADDITIONAL INFORMATION | ISOShortname | ISO1874 | PA6,GR,14-060,(GB+GF)30 |
PA6 BKV140 德國朗盛