特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)||| |
牌號(hào) | PA6 73G45L |
加工級(jí)別 | 唰出級(jí)|||吹墮級(jí)||| |
品名 | PA6 73G45L 美國(guó)杜邦 |
廠家(產(chǎn)地) | 美國(guó)杜邦 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
PA6 73G45L 美國(guó)杜邦
生產(chǎn)企業(yè):美國(guó)杜邦
規(guī)格用途
規(guī)格級(jí)別 | 熱穩(wěn)定性 注射成型 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說(shuō)明 | 填料:玻璃纖維增強(qiáng)材料, 15% 填料按重量。 |
技術(shù)參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.25 | g/cm3 | |
物理性能 | 收縮率 | 橫向流量 | ISO294-4 | 0.80 | % |
物理性能 | 收縮率 | 流量 | ISO294-4 | 0.30 | % |
物理性能 | WaterAbsorption(Saturation,23°C,2.00mm) | ISO62 | 7.6 | % | |
物理性能 | WaterAbsorption(Equilibrium,23°C,2.00mm,50%RH) | ISO62 | 2.5 | % | |
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 6500 | MPa | |
機(jī)械性能 | 拉伸應(yīng)力(斷裂) | ISO527-2 | 130 | MPa | |
機(jī)械性能 | 拉伸應(yīng)變(斷裂) | ISO527-2 | 2.3 | % | |
沖擊性能 | 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO179/1eA | 5.0 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO179/1eA | 6.0 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO179/1eU | 40 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO179/1eU | 40 | kJ/m2 |
熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 220 | °C | |
熱性能 | 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 204 | °C | |
熱性能 | 維卡軟化溫度 | ISO306/B50 | 215 | °C | |
熱性能 | 熔融溫度2 | ISO11357-3 | 221 | °C | |
熱性能 | 線形熱膨脹系數(shù)-流動(dòng) | -- | ISO11359-2 | 1.6E-5 | cm/cm/°C |
熱性能 | 線形熱膨脹系數(shù)-流動(dòng) | -40to23°C | ISO11359-2 | 3.5E-5 | cm/cm/°C |
熱性能 | 線形熱膨脹系數(shù)-流動(dòng) | 55to160°C | ISO11359-2 | 1.5E-5 | cm/cm/°C |
熱性能 | 線形熱膨脹系數(shù)-橫向 | -- | ISO11359-2 | 9.0E-5 | cm/cm/°C |
熱性能 | 線形熱膨脹系數(shù)-橫向 | -40to23°C | ISO11359-2 | 7.8E-5 | cm/cm/°C |
熱性能 | 線形熱膨脹系數(shù)-橫向 | 55to160°C | ISO11359-2 | 1.0E-4 | cm/cm/°C |
電氣性能 | 介電強(qiáng)度 | IEC60243-1 | 22 | kV/mm | |
可燃性 | BurningRate3(1.00mm) | ISO3795 | 25 | mm/min | |
可燃性 | UL阻燃等級(jí)(1.5mm) | UL94 | HB | ||
可燃性 | 可燃性等級(jí)(1.5mm) | IEC60695-11-10,-20 | HB | ||
可燃性 | 極限氧指數(shù) | ISO4589-2 | 21 | % | |
可燃性 | FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B | ||
可燃性 | Fogging-G-value(condensate) | ISO6452 | 0.0 | g | |
FILL ANALYSIS | 充模分析 | TestMethod | Dry | Unit | |
FILL ANALYSIS | ThermalConductivityofMelt | 0.20 | W/m/K | ||
ADDITIONAL INFORMATION | 補(bǔ)充信息 | TestMethod | Dry | Unit | |
ADDITIONAL INFORMATION | EmissionofOrganicCompounds4 | VDA277 | 8.50 | μgC/g | |
ADDITIONAL INFORMATION | Odor4 | VDA270 | 4.00 |
PA6 73G45L 美國(guó)杜邦