特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)||| |
牌號(hào) | PA12 350PHS NC010 |
加工級(jí)別 | 唰出級(jí)|||吹墮級(jí)||| |
品名 | PA12 350PHS NC010 美國(guó)杜邦 |
廠家(產(chǎn)地) | 美國(guó)杜邦 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
PA12 350PHS NC010 美國(guó)杜邦
生產(chǎn)企業(yè):美國(guó)杜邦
規(guī)格用途
規(guī)格級(jí)別 | 其它 其它 注塑 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說(shuō)明 |
技術(shù)參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
機(jī)械性能 | CHARPY缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179/1eA | DAM|50%RH4.2|8 | KJ/m2 |
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 180/1A | DAM|50%RH4|6 | KJ/m2 | |
CHARPY無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 179/1eU | DAM|50%RHNB|NB | KJ/m2 | |
屈服應(yīng)變 | 50mm/min | ISO 527-1/2 | DAM|50%RH4.3|19 | % | |
斷裂屈服應(yīng)變 | 50mm/min | ISO 527-1/2 | DAM|50%RH35|>50 | % | |
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 180/1A | DAM|50%RH4.9|4.3 | KJ/m2 | |
CHARPY缺口沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 179/1eA | DAM|50%RH4.2|4 | KJ/m2 | |
CHARPY無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179/1eU | DAM|50%RHNB|NB | KJ/m2 | |
屈服應(yīng)力 | ISO 527-1/2 | DAM|50%RH62|52 | MPa | ||
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527-1/2 | DAM|50%RH2400|1550 | MPa | |
電氣性能 | 介電溫度 | 0.45MPa | ISO 75-1/2 | 135 | ℃ |
介電溫度 | 1.80MPa | ISO 75-1/2 | DAM|50%RH62|- | ℃ | |
CLTE橫向 | ASTM E-831 | DAM|50%RH1.2|- | 10-4/℃ | ||
CLTE流動(dòng) | ASTM D-831 | DAM|50%RH1.2|- | 10-4/℃ | ||
熱性能 | 熔體溫度 | 10℃/min | ISO 3146C | DAM|50%RH218|- | ℃ |
維卡軟化點(diǎn) | 20N | ISO 306 | DAM|50%RH181|- | ℃ |
PA12 350PHS NC010 美國(guó)杜邦