特性級別 | 標(biāo)準(zhǔn)級||| |
牌號 | PA6 CM1041 |
加工級別 | 注墮級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | PA6 CM1041 日本東麗 |
廠家(產(chǎn)地) | 日本東麗 |
用途級別 | 通用級||| |
PA6 CM1041 日本東麗
生產(chǎn)企業(yè):日本東麗
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 其它 其它 注塑 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 | 類型:尼龍-6未強(qiáng)化 |
技術(shù)參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 吸水率 | 23℃,24小時 | ASTM D-570 | 無水|3.5%水1.8|- | % |
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 無水|3.5%水1.12-1.14|- | ||
泰伯磨耗量 | 1000g,CS-17 | ASTM D-1044 | 無水|3.5%水3-4|- | mg/1000次 | |
機(jī)械性能 | 壓縮強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-695 | 無水|3.5%水800|- | Kg/cm2 |
洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 無水|3.5%水119|88 | R-度 | |
撓曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 無水|3.5%水25500|8000 | Kg/cm2 | |
抗剪強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-732 | 無水|3.5%水720|650 | Kg/cm2 | |
IZOD沖擊強(qiáng)度 | 23℃,無缺口1/8 | 無水|3.5%水無斷裂|- | kg.cm/cm | ||
撓曲模量 | -40℃ | ASTM D-790 | 無水|3.5%水39000|37000 | Kg/cm2 | |
撓曲強(qiáng)度 | 80℃ | ASTM D-790 | 無水|3.5%水430|250 | Kg/cm2 | |
抗拉屈服強(qiáng)度 | 80℃ | ASTM D-638 | 無水|3.5%水270|200 | Kg/cm2 | |
抗拉斷裂強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-638 | 無水|3.5%水800|- | Kg/cm2 | |
撓曲強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-790 | 無水|3.5%水1000|400 | Kg/cm2 | |
抗拉屈服強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-638 | 無水|3.5%水760|350 | Kg/cm2 | |
抗拉屈服強(qiáng)度 | -40℃ | ASTM D-638 | 無水|3.5%水1130|1000 | Kg/cm2 | |
斷裂伸長率 | 23℃ | ASTM D-638 | 無水|3.5%水<200|<200 | % | |
撓曲模量 | 80℃ | ASTM D-790 | 無水|3.5%水7000|3000 | Kg/cm2 | |
撓曲強(qiáng)度 | -40℃ | ASTM D-790 | 無水|3.5%水1400|1300 | Kg/cm2 | |
電氣性能 | 損耗因素 | 50Hz | ASTM D-150 | 無水|3.5%水0.07|- | |
介電常數(shù) | 50Hz | ASTM D-150 | 無水|3.5%水4.1|- | ||
損耗因素 | 106Hz | ASTM D-150 | 無水|3.5%水0.03|- | ||
介電強(qiáng)度 | 1/8" | ASTM D-149 | 無水|3.5%水20|- | KV/mm | |
介電常數(shù) | 103Hz | ASTM D-150 | 無水|3.5%水3.9|- | ||
體積電阻率 | ASTM D-257 | 無水|3.5%水1014-1015|1011-1012 | Ω.cm | ||
損耗因素 | 103Hz | ASTM D-150 | 無水|3.5%水0.06|- | ||
介電常數(shù) | 106Hz | ASTM D-150 | 無水|3.5%水3.4|- | ||
熱性能 | 熔點(diǎn) | 差示掃描測熱計(jì)DSC法 | 無水|3.5%水225|- | ℃ | |
線性熱膨脹系數(shù) | ASTM D-696 | 無水|3.5%水8|- | 10-5cm/cm | ||
比熱 | 無水|3.5%水0.46|- | Cal/g.°C | |||
熱撓曲溫度 | 4.6kg/cm2 | ASTM D-648 | 無水|3.5%水182|- | ℃ | |
導(dǎo)熱系數(shù) | 無水|3.5%水0.18|- | Kcal/m.hr.°C |
PA6 CM1041 日本東麗